Buscar

UNICESUMAR - ATIVIDADE 3 - PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 532023

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

31/08/2023, 21:00 Unicesumar - Ensino a Distância
about:blank 1/1
ATIVIDADE 3 - PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 53/2023
Período:28/08/2023 08:00 a 15/09/2023 23:59 (Horário de Brasília)
Status:ABERTO
Nota máxima:0,50
Gabarito:Gabarito não está liberado!
Nota obtida:
1ª QUESTÃO
Você foi contratado por uma empresa para ser o projetista de isntalações elétricas. Sua primeira tarefa é ser o responsavel pelo dimensionamento
de cirucitos de um canteiro de obra. 
O engenheiro anterior deixou inacabo o memorial de calculo deste projeto. 
Desta forma faça o dimencionamento correto dos cabos e dos disjuntores para este projeto.
 
ORIGEM DESTINO
  QUEDA DE TENSÃO CAP. CORRENTE  
POT.
(kW) TENSÃO(KV)
FATOR
POT.
POT
(KVA)
CORRENTE
(A)
COMP.
(m) %V CABO
CORRENTE
(A)
CABO
(PRÉ)
MÉTODO
INST.
CORRENTE
(A) FATOR
AGRUP
FATOR
TEMP DISJUNTOR(A)
P V
COS
@   I Lc   mm2 Ib TABELASTABELAS
Cond.
Cabo
QD Aux Escritorios 10,000,220 1,00 10,0045,45 28,00 2,727,60 45,45   B1   1,00 1,00  
QD Aux Carpintaria12,000,220 1,00 12,0054,55 50,00 2,7815,93 54,55   D   1,00 1,00  
QD Aux Robo 3 12,000,220 1,00 12,0054,55 55,00 3,2614,94 54,55   D   1,00 1,00  
CarpintariaTomadas 2,00 0,220 1,00 2,00 9,09 2,00 4,000,07 9,09   D   1,00 1,00  
CarpintariaBetoneira 2,00 0,220 1,00 2,00 9,09 6,00 3,000,30 9,09   D   1,00 1,00  
CarpintariaRobo 01 10,000,220 1,00 10,0045,45 15,00 1,159,62 45,45   D   1,00 1,00  
Robo 1 Tomadas 12,00 0,220 1,00 2,00 9,09 0,50 0,500,15 9,09   D   1,00 1,00  
Robo 1 Tomadas 22,00 0,220 1,00 2,00 9,09 0,50 0,500,15 9,09   D   1,00 1,00  
Robo 1 Tomadas 32,00 0,220 1,00 2,00 9,09 0,50 0,500,15 9,09   D   1,00 1,00  
Robo 1 Tomadas 42,00 0,220 1,00 2,00 9,09 0,50 0,500,15 9,09   D   1,00 1,00  
Robo 1 Tomadas 52,00 0,220 1,00 2,00 9,09 0,50 0,500,15 9,09   D   1,00 1,00  
Robo 1 Robo 2 4,00 0,220 1,00 4,00 18,18 26,00 0,799,71 18,18   D   1,00 1,00  
Robo 2 Tomadas 12,00 0,220 1,00 2,00 9,09 0,50 0,500,15 9,09   D   1,00 1,00  
Robo 2 Tomadas 22,00 0,220 1,00 2,00 9,09 0,50 0,500,15 9,09   D   1,00 1,00  
Robo 2 Tomadas 32,00 0,220 1,00 2,00 9,09 0,50 0,500,15 9,09   D   1,00 1,00  
Robo 2 Tomadas 42,00 0,220 1,00 2,00 9,09 0,50 0,500,15 9,09   D   1,00 1,00  
Robo 2 Tomadas 52,00 0,220 1,00 2,00 9,09 0,50 0,500,15 9,09   D   1,00 1,00  
Robo 2 Tomadas 62,00 0,220 1,00 2,00 9,09 0,50 0,500,13 9,09   D   1,00 1,00  
Robo 3 Tomadas 12,00 0,220 1,00 2,00 9,09 0,50 0,500,15 9,09   D   1,00 1,00  
Robo 3 Tomadas 22,00 0,220 1,00 2,00 9,09 0,50 0,500,15 9,09   D   1,00 1,00  
Robo 3 Tomadas 32,00 0,220 1,00 2,00 9,09 0,50 0,500,15 9,09   D   1,00 1,00  
Robo 3 Tomadas 42,00 0,220 1,00 2,00 9,09 0,50 0,500,15 9,09   D   1,00 1,00  
Robo 3 Tomadas 52,00 0,220 1,00 2,00 9,09 0,50 0,100,74 9,09   D   1,00 1,00  
Robo 3 Robo 4 10,000,220 1,00 10,0045,45 29,00 1,5014,27 45,45   D   1,00 1,00  
Robo 4 Tomadas 12,00 0,220 1,00 2,00 9,09 0,50 0,100,74 9,09   D   1,00 1,00  
Robo 4 Tomadas 22,00 0,220 1,00 2,00 9,09 0,50 0,100,74 9,09   D   1,00 1,00  
Robo 4 Tomadas 32,00 0,220 1,00 2,00 9,09 0,50 0,100,74 9,09   D   1,00 1,00  
Robo 4 Tomadas 42,00 0,220 1,00 2,00 9,09 0,50 0,100,74 9,09   D   1,00 1,00  
Robo 4 Tomadas 52,00 0,220 1,00 2,00 9,09 0,50 0,100,74 9,09   D   1,00 1,00  
Robo 4 Robo 5 5,00 0,220 1,00 5,00 22,73 5,00 0,207,99 22,73   D   1,00 1,00  
Robo 5 Tomadas 12,00 0,220 1,00 2,00 9,09 0,50 0,100,74 9,09   D   1,00 1,00  
Robo 5 Tomadas 22,00 0,220 1,00 2,00 9,09 0,50 0,100,74 9,09   D   1,00 1,00  
Robo 5 Tomadas 32,00 0,220 1,00 2,00 9,09 0,50 0,100,74 9,09   D   1,00 1,00  
Robo 5 Tomadas 42,00 0,220 1,00 2,00 9,09 0,50 0,100,74 9,09   D   1,00 1,00  
Robo 5 Tomadas 52,00 0,220 1,00 2,00 9,09 0,50 0,100,74 9,09   D   1,00 1,00  
Robo 5 Tomadas 62,00 0,220 1,00 2,00 9,09 0,50 0,100,64 9,09   D   1,00 1,00  
Tome como base as seguintes premissas:
- utilize a tabela 36 da NBR 5410:2004 para a seleção da secção dos condutores
- a colula CABO/mm² é referente a secção minima para atender aos criterios de queda de tensão, porem ela não considera a capacidade de
corrente dos condutores, logo, cabe a você fazer esta interpretação
- quanto a escolha dos disjuntores, escolha o disjuntor de maior corrente nominal possivel, de acordo com a norma sendo os valores de
disjuntores disponiveis (6 - 10 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63)
ALTERNATIVAS
Nenhum arquivo enviado.

Outros materiais