Buscar

ESTOQUE DE MAIO 08

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

estoque seco 
		AÇÚCAR
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				0.87	110
							110
							110
							110
							110
							110
							110
							110
							110
							110
							110
							110
							110
							110
							110
							110
							110
							110
							110
							110
							110
							110
							110
							110
							110
							110
							110
							110
							110
							110
		AÇÚCAR SACHET	CX
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				12.54	5
							5
							5
							5
							5
							5
							5
							5
							5
		ADOÇANTE
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
		AÇAFRÃO
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				2.48	4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
		AMACIANTE
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
							0
							0
							0
							0
							0
							0
		AMENDOIN
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				6.58	1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
		AMIDO
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				1.6	15
							15
							15
							15
							15
							15
							15
							15
							15
							15
							15
							15
							15
							15
							15
							15
							15
		ARROZ AGULHINHA
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				1.42	305
							305
							305
							305
							305
							305
							305
							305
							305
							305
							305
							305
							305
							305
							305
							305
							305
							305
							305
							305
							305
							305
							305
							305
							305
							305
							305
							305
							305
							305
		ARROZ INTEGRAL
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				1.77	60
							60
							60
							60
							60
							60
							60
							60
							60
							60
							60
							60
							60
							60
							60
							60
							60
							60
							60
							60
							60
							60
							60
							60
							60
							60
		AZEITE
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				6	41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
		ALCAPARRA
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SAÍDA	P.U.	SALDO
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
		AZEITONA PRETA
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				11.7	2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
		AZEITONA VERDE
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				11.57	1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
		ATUM
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				1.7	5
							5
							5
							5
							5
							5
							5
							5
							5
							5
							5
							5
							5
							5
							5
							5
		BATATA PALHA	PCT
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				2.95	20
							20
							20
							20
							20
							20
							20
							20
							20
							20
							20
							20
							20
							20
							20
							20
		BATATA CHIPS
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
		CAFÉ					0
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				5.9	41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
							41
		COLORAU
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				1.5	6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
		COGUMELO	BD
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
		COMINHO
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
		CREME DE CEBOLA
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				2.12	1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
		CEBOLINHA EM CONSERVA		BD
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				18.82	2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
		CHÁ MATE	KG
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				2.9	1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
		CHÁ SACHET	CX
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				0.63	3
							3
							3
							3
							3
							3
							3
		CHÁ DE CAMOMILA	KG
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
		CHÁ DE ERVA DOCE	PCT
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
		PIMENTA	CX
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
		CALDO DE CARNE/GALINHA
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				2.08	13
							13
							13
							13
							13
							13
							13
							13
							13
							13
							13
							13
							13
							13
							13
							13
		CAT CHUP	GL
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
		CAT CHUP SACHET
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				4.01	6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
		ERVILHA LT	LT
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				5.66	8
							8
							8
							8
							8
							8
							8
							8
							8
							8
							8
							8
							8
							8
							8
							8
							8
							8
		ERVILHA SECA
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
		EXTRATO DE TOMATE	BG
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				7.79	10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
		FEIJÃO CARIOCA
DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				3.27	164
							164
							164
							164
							164
							164
							164
							164
							164
							164
							164
							164
							164
							164
							164
							164
							164
							164
							164
							164
							164
							164
							164
							164
		FEIJÃO BRANCO
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				3.6	1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
		FEIJÃO PRETO
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
		FARINHA DE MANDIOCA
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				1.32	31
							31
							31
							31
							31
							31
							31
							31
							31
							31
							31
							31
							31
							31
							31
							31
		FARINHA DE MILHO	GK
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				1.72	7
							7
							7
							7
							7
							7
							7
							7
							7
							7
							7
							7
							7
							7
							7
							7
		FARINHA DE ROSCA
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				1.47	22
							22
							22
							22
							22
							22
							22
							22
							22
							22
							22
							22
							22
							22
							22
							22
		FARINHA DE TRIGO
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				1.37	75
							75
							75
							75
							75
							75
							75
							75
							75
							75
							75
							75
							75
							75
							75
							75
							75
							75
							75
							75
							75
							75
							75
							75
							75
		FUBÁ	KG
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				1.04	6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
		FERMENTO EM PÓ
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				0.98	26
							26
							26
							26
							26
							26
							26
							26
							26
							26
							26
							26
							26
							26
							26
							26
		GRÃO DE BICO
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				3.85	2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
		GRANOLA
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				5.15	4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
		GELÉIA SACHET
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	CDI				13.13	1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
		LENTILHA
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
		MAIONESE	BG
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				5.93	9
							9
							9
							9
							9
							9
							9
							9
							9
							9
							9
							9
							9
							9
							9
							9
							9
							9
							9
							9
							9
		MAIONESE SACHET	CX
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				4.01	2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
		MACARRÃO ARGOLINHA	KG
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				2.23	8.5
							8.5
							8.5
							8.5
							8.5
							8.5
							8.5
							8.5
							8.5
							8.5
							8.5
							8.5
							8.5
							8.5
							8.5
							8.5
		MACARRÃO PARAFUSO	KG
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
		MACARRÃO PADRE NOSSO
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				1.9	14.5
							14.5
							14.5
							14.5
							14.5
							14.5
							14.5
							14.5
							14.5
							14.5
							14.5
							14.5
							14.5
							14.5
							14.5
							14.5
		MACARRÃO PENNE	KG
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				1.9	13.5
							13.5
							13.5
							13.5
							13.5
							13.5
							13.5
							13.5
							13.5
							13.5
							13.5
							13.5
							13.5
							13.5
							13.5
							13.5
		MACARRÃO ESPAGUETE	KG
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
		MACARRÃO RABO DE PORCO		KG
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				2.23	10
	24-Mar						10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
		MACARRÃO NINHO
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
		MACARRÃO TORTILHONE
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
		MACARRÃO YAKISSOBA	PCT
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				2.06	8
							8
							8
							8
							8
							8
							8
							8
							8
							8
							8
							8
							8
							8
							8
							8
		MILHO LATA C/ 2 KG
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				5.95	12
							12
							12
							12
							12
							12
							12
							12
							12
							12
							12
							12
							12
							12
							12
							12
		MARGARINA	KG
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				3.01	45
							45
							45
							45
							45
							45
							45
							45
							45
							45
							45
							45
							45
							45
							45
							45
		MARGARINA SACHET	CX
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				19.51	2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
		MOLHO INGLÊS
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
		MOLHO DE PIMENTA
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				1.43	1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
		MOLHO SHOYO
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				2.1	10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
		MOSTARDA	GL
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
		MOSTARDA SACHET	CX
	DATA	FORNECEDOR
N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				4.01	4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
		MOLHO PARA SALADA
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				2.68	32
							32
							32
							32
							32
							32
							32
							32
							32
							32
							32
							32
							32
							32
							32
		MEL SACHET
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				36.2	1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
		ÓLEO DE SOJA	GL
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				55	14
							14
							14
							14
							14
							14
							14
							14
							14
							14
							14
							14
							14
							14
							14
							14
							14
							14
		ÓREGANO	PCT
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
		PEPINO EM CONSERVA	BD
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				9.85	1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
		PICKLES
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO	105188	1		5.6	1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
		PALMITO
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				15.05	3
							3
							3
							3
							3
							3
							3
							3
							3
							3
							3
							3
							3
							3
							3
							3
		SAL REF.
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				0.6	31
							31
							31
							31
							31
							31
							31
							31
							31
							31
							31
							31
							31
							31
							31
							31
							31
							31
							31
							31
							31
							31
							31
		SAL SACHET	CX
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				6.9	9
							9
							9
							9
							9
							9
							9
							9
							9
							9
							9
							9
							9
							9
							9
							9
		SOJA	KG
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				1.54	21
							21
							21
							21
							21
							21
							21
							21
							21
							21
							21
							21
							21
							21
							21
							21
		SUCO CONCENTRADO	GL
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				49.66	3
							3
							3
							3
							3
							3
							3
							3
							3
							3
							3
							3
							3
							3
							3
							3
							3
							3
							3
							3
							3
							3
							3
							3
							3
							3
		SUCRÍLIOS	SACO
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	ACADEMIA		10		7.32	10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
		TREMOÇO
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				6.3	1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
		TRIGO P/ KIBI	KG
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				1.55	5
							5
							5
							5
							5
							5
							5
							5
		TOMATE SECO	BD
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				38.95	1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
		TOMATE SECO	VD
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO		1		9.41	1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
		VINHO
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				5.18	2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
		VINAGRE	GL
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				3.51	6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
							6
	
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
	
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
	
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
	
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SÁIDA	P.U.	SALDO
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
descartavel
		BOBINA DE AÇOUGUE
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SAÍDA	P.U.	SALDO
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
		BOBINA PICOTADA
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SAÍDA	P.U.	SALDO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		CANUDOS	PCT
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SAÍDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				1.3	2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
		COPO DE 50 ML
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SAÍDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				0.62	29
							29
							29
							29
							29
							29
							29
							29
							29
							29
							29
							29
							29
							29
							29
							29
							29
							29
							29
							29
		COPO DE 100 ML
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SAÍDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO		63		1.35	39
							39
							39
							39
							39
							39
							39
							39
							39
							39
							39
							39
							39
							39
							39
							39
							39
							39
							39
							39
							39
		COPO DE 200 ML
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SAÍDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO		34		1.77	34
							34
							34
							34
							34
							34
							34
							34
							34
							34
							34
							34
		COPO DE 300 ML
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SAÍDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				3.07	73
							73
							73
							73
							73
							73
							73
							73
							73
							73
							73
							73
							73
							73
							73
							73
							73
							73
							73
							73
							73
							73
							73
							73
							73
							73
		DEDEIRA
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SAÍDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				3.9	1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
		DISCO DE ISOPOR
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SAÍDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				0.11	150
						0.11	150
							150
							150
							150
							150
							150
							150
		EMBAL.P/SOB. FATIADA
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SAÍDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				0.2	60
							60
							60
							60
							60
							60
							60
							60
							60
		EMBAL.P/ SOB. INTEIRA
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SAÍDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				0.16	10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
							10
		EMBAL.P/ SALGADOS		CX
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SAÍDA	P.U.	SALDO
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
		FACA DES.
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SAÍDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO
31.67	1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
		FITA FILME DE 40 CM
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SAÍDA	P.U.	SALDO
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
		FITA FILME DE 60 CM
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SAÍDA	P.U.	SALDO
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
		FORMINHA N, 0	CX
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SAÍDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				3.1	4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
		FÓSFORO	PCT.
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SAÍDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				2.4	4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
		GARFO DES.	PCT.
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SAÍDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				31.67	1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
							1
		GUARDANAPO
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SAÍDA	P.U.	SALDO
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
		GUARDANAPO T.V.	FARDO
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SAÍDA	P.U.	SALDO
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
		LUVAS DES.	PCT.
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SAÍDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				1.43	14
							14
							14
							14
							14
							14
							14
							14
							14
							14
							14
							14
							14
							14
							14
							14
							14
							14
							14
							14
							14
		LUVA DE BORRACHA	PA
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SAÍDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				1.15	4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
							4
		MÁSCARA	PCT.
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SAÍDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				5.4	2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
							2
		MARMITEX	UND
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SAÍDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				0.21	50
							50
							50
							50
							50
							50
							50
							50
							50
							50
							50
							50
							50
							50
							50
							50
		PANO DE LIMPEZA	ROLO
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SAÍDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				130.27	0.36
							0.36
							0.36
							0.36
							0.36
							0.36
							0.36
							0.36
							0.36
							0.36
							0.36
							0.36
							0.36
							0.36
							0.36
							0.36
							0.36
		PAPEL TOALHA INTERFOLHA		UND
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SAÍDA	P.U.	SALDO
	31-Mar	INVENTÁRIO				1.4	13
							13
							13
							13
							13
							13
							13
							13
							13
							13
							13
							13
		PAPEL TOALHA ROLO		UND
	DATA	FORNECEDOR	N.F.	ENTRADA	SAÍDA	P.U.	SALDO
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
