Buscar

Resoluções Simulação

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

A1
	Letra A	Letra B
	Pacote	Peso	Simulação	4999	Status
	Dados do problema	1	4982	1	5002	Na Margem	Status 	Frequência 100 Simulações	Probabilidade
	Média (g)	5000	2	4967	2	4980	Risco	Risco	3	30%
	Desv. Pad (g)	50	3	4988	3	4999	Na Margem	Na Margem	5	50%
	4	5034	4	5018	Prejuízo	Prejuízo	2	20%
	5	5020	5	4975	Risco	Total	10
	6	5095	6	4999	Na Margem
	7	5002	7	4974	Risco
	8	4961	8	5018	Prejuízo
	9	4869	9	4996	Na Margem
	10	5077	10	5006	Na Margem
	Média	4999	Média	4997
	Status	Na Margem	Status	Na Margem
A2
	Letra B	Letra C	Letra D
	Ano	N° de Falhas	Total de Falhas	N° de Anos com mais de três Falhas	Simulação	Probabilidade	Probabilidade Média (Tendência)
	Dados do problema	1	2	17%	17%	16%
	N° de Falhas 	N° de Anos	2	0	1	17%
	0	4	3	0	2	2	44%
	1	3	4	0	0	3	17%
	2	1	5	0	0	4	6%
	3	1	6	2	2	5	11%
	4	1	7	2	4	6	0%
	Total	10	8	0	4	7	6%
	9	0	2	8	11%
	Letra A	10	0	0	9	0%
	Valor procurado	Valor devolvido	Probabilidade	11	0	0	10	6%
	0%	0	40%	12	3	3	11	6%
	70%	1	30%	13	0	3	12	28%
	80%	2	10%	14	1	4	13	28%
	90%	3	10%	15	0	1	14	22%
	100%	4	10%	16	0	1	15	17%
	17	0	0	16	22%
	18	1	1	17	33%
	19	0	1	18	28%
	Valor Esperado de Falhas	1.2	20	0	1	19	17%
	20	6%
	21	11%
	22	11%
	23	11%
	24	28%
	25	28%
	26	11%
	27	6%
	28	6%
	29	33%
	30	17%
	31	6%
	32	28%
	33	22%
	34	22%
	35	22%
	36	22%
	37	0%
	38	17%
	39	17%
	40	6%
	41	11%
	42	11%
	43	39%
	44	0%
	45	44%
	46	0%
	47	0%
	48	33%
	49	39%
	50	6%
	51	17%
	52	17%
	53	11%
	54	33%
	55	22%
	56	11%
	57	22%
	58	33%
	59	0%
	60	6%
	61	61%
	62	0%
	63	11%
	64	44%
	65	11%
	66	0%
	67	0%
	68	17%
	69	11%
	70	11%
	71	28%
	72	22%
	73	11%
	74	11%
	75	22%
	76	0%
	77	6%
	78	0%
	79	6%
	80	22%
	81	17%
	82	17%
	83	0%
	84	28%
	85	11%
	86	22%
	87	33%
	88	11%
	89	0%
	90	6%
	91	11%
	92	11%
	93	11%
	94	11%
	95	39%
	96	11%
	97	56%
	98	17%
	99	11%
	100	11%
A3
	Letra C
	Pacote	Peso	Média	Desvio Padrão
	1	5043.9	5017.7	5018	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	Dados do problema	2	4991.1	1	5000.0	4998.3	5007.9	4997.6	4999.3	4999.1	5003.9	5008.5	4994.6	4991.1	5029.8
	Média (g)	5000	3	5096.3	2	5000.0	5001.5	5006.1	4995.5	4998.8	4994.0	5005.6	5011.7	4990.5	4979.3	4998.7
	Desv. Pad (g)	50	4	5047.4	3	5000.5	5002.4	4997.7	5001.7	5010.4	4990.7	4993.7	4991.2	4997.7	5008.7	4991.7
	5	5052.3	4	4999.3	5000.9	4994.5	4999.0	4998.1	5010.1	5018.9	4997.6	5003.3	4997.9	5021.9
	6	4948.9	5	5000.0	5002.0	4998.3	4998.8	4999.5	5001.9	4989.3	4994.3	5006.0	5003.4	5015.1
	7	5044.5	6	5000.2	4999.0	4998.9	4990.7	5001.6	4982.5	4995.5	4997.1	5007.6	5001.1	4985.0
	8	4924.6	7	5000.3	4999.1	5001.3	4987.3	4998.7	5009.1	4999.8	4994.0	5011.5	5014.7	4975.7
	9	5033.5	8	4999.6	5000.1	4997.5	4995.1	4993.2	4997.3	4992.2	5013.5	5013.7	4991.9	5005.1
	10	4994.7	9	4999.5	4997.8	5002.6	4995.7	4994.2	5002.2	4992.5	4983.0	5010.2	4998.3	5007.8
	10	4999.6	5001.6	5002.0	4992.9	5006.3	5003.6	4998.9	5008.9	5001.5	4986.8	5012.6
	11	5000.1	4999.0	5002.9	5003.8	4994.4	5002.0	5002.7	5000.7	5005.0	5011.0	5001.2
	12	5000.3	5002.2	4997.7	5003.5	4999.0	5004.9	5000.1	4988.5	5009.1	5006.6	5000.4
	13	5000.2	5000.2	4999.3	4996.4	5004.9	5003.1	4996.4	4986.0	5004.8	5001.4	5015.5
	14	4999.6	4999.9	4999.7	4992.7	5004.3	5003.9	5002.5	4986.1	4981.6	5004.6	4962.7
	15	5000.4	5000.4	5000.9	5005.8	5003.4	4995.7	4995.2	4995.9	4985.8	5003.0	5009.7
	16	5000.5	4999.3	4999.4	5006.5	5001.7	4988.2	5007.3	5019.9	4994.7	5015.6	4981.8
	17	4999.4	5000.2	4993.5	4995.8	5000.3	5001.2	5000.8	4997.5	5002.2	5011.2	4990.7
	18	4999.7	5000.6	5002.3	4995.0	4998.9	5005.0	4997.8	5014.4	5005.7	4964.1	5012.5
	19	5000.2	4997.3	5005.8	4999.3	4998.4	5018.2	4983.8	5007.3	5002.8	4998.6	4972.9
	20	4999.8	5003.2	4995.7	5001.3	5002.4	4982.9	4993.0	4996.0	5014.8	5006.1	5000.2
	21	4999.7	5000.6	4998.5	5002.7	4999.6	4994.6	4987.5	4985.8	4990.2	5004.5	5010.7
	22	5000.1	4998.0	4996.2	4999.9	4998.7	5006.5	4997.8	4996.3	4996.0	5002.1	5001.3
	23	4999.9	4999.4	4997.0	4999.7	5009.0	5001.3	5001.0	4989.5	4997.3	5013.1	4987.3
	24	5000.3	5000.6	4999.8	4998.3	5008.8	5005.5	5000.8	4997.3	5016.1	5001.5	5010.6
	25	5000.6	5000.4	4991.7	5000.7	4999.2	5012.3	5007.2	4994.0	4997.9	5026.0	4990.1
	26	5000.3	5001.2	5006.4	4996.3	5000.8	4999.8	5005.0	5000.2	4993.0	4986.7	5007.0
	27	5000.1	5001.1	4998.1	5005.6	5006.9	4997.7	5004.1	4992.9	4989.6	5003.9	5014.8
	28	5000.2	5000.1	4998.9	4998.7	4994.5	5008.9	4992.8	4995.6	4988.3	5033.8	4989.5
	29	4999.6	4998.8	4999.1	4994.0	5004.1	5006.3	5012.9	4997.0	5017.7	4990.1	5017.5
	30	5000.6	4999.1	4996.9	4999.2	4990.6	5001.0	4997.1	5005.2	4985.5	4994.6	4980.0
	31	5000.0	5000.3	4998.1	4999.4	5008.9	5002.9	5002.1	4994.9	4989.6	5021.3	5008.7
	32	4999.8	4997.7	5002.3	5006.2	4998.0	5001.3	5003.3	5011.7	4986.3	4979.2	4977.6
	33	5000.0	5000.2	5001.6	4994.5	5008.8	4987.6	4999.3	5001.1	4990.9	4972.6	5013.5
	34	5000.1	4999.7	4995.4	5002.8	5004.4	5016.8	4997.6	4998.6	5006.1	5007.7	4992.6
	35	4999.6	4999.2	4999.7	4984.6	5002.2	4996.1	5003.7	5002.5	4977.1	4978.8	4984.1
	36	4999.9	5000.2	4998.4	5005.9	4992.3	4996.9	4999.7	4996.2	5006.0	4985.6	4980.6
	37	4999.9	4999.9	4997.1	4994.9	5003.4	5003.2	5010.6	4982.7	5007.0	5013.8	5002.3
	38	5000.0	5002.0	5001.3	5000.3	5001.1	4998.4	5006.5	4989.9	5012.7	4987.9	4977.4
	39	5000.0	5000.4	5003.2	4999.3	4996.3	4997.5	4995.6	5010.8	5000.7	4996.8	5004.5
	40	4999.8	5001.5	5001.4	4998.4	4999.1	4999.4	4997.8	5002.5	4987.8	5004.5	5047.8
	41	5000.0	5000.5	5001.5	4998.3	5007.0	5012.6	4993.8	4981.8	4994.4	5021.2	4980.8
	42	4999.7	5000.4	5003.0	5005.6	5001.1	4981.1	5006.4	5015.6	5015.7	5004.1	5008.5
	43	5000.3	4999.9	5001.7	4991.5	4996.0	5007.2	4994.3	4999.2	4993.6	5002.8	4991.9
	44	4999.7	5000.3	4996.2	5000.5	4999.4	5018.0	4996.6	5013.3	5015.5	5005.0	5024.4
	45	4999.8	4999.7	4997.1	4990.9	5007.4	4998.9	5009.9	4991.3	5002.6	5021.5	4979.5
	46	4999.2	4999.1	4995.9	5004.7	4991.4	4998.6	5005.2	4991.2	4993.8	4996.3	4982.1
	47	4999.9	5003.1	4998.0	4999.4	4999.9	4996.1	4988.2	4986.9	5017.5	4996.2	5004.4
	48	5000.2	5002.2	5000.8	4997.6	5004.8	5005.0	5011.4	5000.1	4988.3	5016.8	5015.7
	49	4999.5	5001.6	5002.3	5000.1	5001.7	5009.0	5005.5	4997.2	5006.2	4992.5	5008.1
	50	5000.5	5000.5	4999.1	4993.0	4999.2	5003.1	5013.3	4995.4	4992.1	4982.5	5019.4
	51	5000.1	4997.4	4999.5	4994.2	5010.9	4997.8	4994.8	5005.7	5016.6	5003.2	5012.9
	52	4999.6	5001.8	5002.0	4990.2	4983.2	4991.3	5011.1	5002.2	5000.5	4997.1	5006.9
	53	5000.0	5001.4	5004.6	4997.6	4997.1	4996.5	4995.2	5004.9	5005.4	5008.5	4984.5
	54	4999.7	4999.0	4996.8	4995.0	4999.5	4992.9	4997.5	4980.9	5007.9	4983.0	4985.4
	55	4999.8	4999.5	5000.6	5010.4	4995.4	5002.2	4992.6	4982.1	5022.5	4984.7	4997.4
	56	5000.2	4998.7	4998.3	5006.3	5004.0	4999.1	5010.4	5003.4	4993.4	5011.1	5016.0
	57	5000.0	5001.7	4996.2	4996.6	4993.6	4997.5	5010.8	5016.4	5019.3	4988.1	4967.3
	58	5000.2	4999.6	5003.5	5000.7	5013.6	4987.5	5003.2	5004.7	4997.4	5025.5	5027.7
	59	5000.0	5000.4	5000.8	4999.9	5008.4	4998.3	4997.2	4996.0	4992.1	5001.1	5008.9
	60	5000.5	5000.2	5005.0	5009.6	5004.3	5005.0	5004.3	4980.3	4978.5	5019.5	5006.8
	61	5000.2	5001.6	4996.2	4997.7	5001.8	4996.5	4996.7	4994.6	4986.7	5000.7	4994.5
	62	5000.2	4998.4	4998.2	4996.9	4999.0	5012.1	5012.6	5002.4	4979.7	4955.3	5007.0
	63	4999.3	5001.2	5001.7	4996.3	5012.3	4998.6	5014.9	5002.0	4979.9	5008.2	4995.9
	64	4999.6	4998.6	5002.6	4993.5	4997.0	5013.2	5002.1	4989.3	4991.8	5011.6	5022.1
	65	4999.7	5003.2	4997.7	4994.6	4992.9	4999.6	4986.4	5009.4	4990.8	4998.5	4978.9
	66	4999.4	4999.7	5002.3	5000.7	5007.8	5013.2	5000.4	5000.9	4985.5	4998.1	5000.8
	67	5000.2	4998.2	4999.5	5003.2	4996.7	5008.2	5010.5	4980.2	4990.2	4998.1	4986.7
	68	5000.4	5001.3	5002.3	5001.1	5008.6	4995.0	4991.2	5017.9	4983.3	5013.2	5030.6
	69	5000.4	5000.0	5001.0	5003.9	5003.4	4991.0	4993.9	4984.4	5009.1	5024.5	4996.9
	70	4999.7	5000.3	5002.8	4992.5	5001.5	4996.6	5013.0	4982.1	5009.2	5005.5	5027.5
	71	5000.3	5000.5
5001.6	5001.2	5011.2	4994.5	4982.8	5002.6	5007.0	5005.2	4983.2
	72	4999.9	4999.4	4999.7	5005.7	5004.7	5001.4	4989.3	4996.3	5010.3	4976.0	4999.3
	73	5000.4	4999.9	4996.5	5001.0	4998.6	4987.5	5004.0	4998.3	4973.3	4997.2	4991.0
	74	5000.2	5000.1	4998.0	5006.2	4993.2	4993.8	4998.7	5005.0	4998.2	4985.8	5018.7
	75	5000.2	5001.9	5001.6	4999.7	4995.0	5009.0	5003.7	4988.5	4988.7	4999.4	5010.4
	76	5000.0	4999.4	4998.2	5001.9	4999.5	4995.2	4993.8	4999.6	5019.4	4996.0	4981.1
	77	5000.0	4998.7	4997.0	4997.3	4988.8	4989.8	4986.1	5003.1	5007.2	5015.4	5000.8
	78	4999.7	4998.0	5003.0	4998.7	5000.8	5000.8	5003.7	4999.0	5005.8	5002.0	5009.5
	79	4999.4	5000.8	5000.2	5003.7	4992.5	4995.6	5000.0	4994.2	5002.0	4981.5	5011.1
	80	5000.0	4999.7	5003.2	4996.7	4996.0	5002.8	5010.1	4990.3	5005.1	5011.7	4999.3
	81	5000.1	5000.3	4998.6	5006.2	5003.8	5002.1	5022.4	4998.0	4993.4	4977.2	5027.6
	82	4999.7	4997.9	4997.1	5002.7	4994.8	5011.2	4986.0	5006.0	4999.5	5020.9	4980.0
	83	5000.3	4997.4	4999.8	5000.0	5006.3	5009.2	5003.2	5013.5	4994.1	5003.1	4990.0
	84	4999.7	4999.4	5005.0	4999.1	4997.9	4995.4	5014.4	5009.3	4996.8	4997.1	5020.7
	85	5000.1	5003.5	5000.8	5002.4	5001.4	4998.2	4994.3	4989.0	4994.1	4997.6	5007.8
	86	5000.4	4997.6	5001.4	4998.5	4985.6	5000.8	4985.5	5008.2	4979.4	4983.8	4978.0
	87	4999.5	5000.2	5003.4	4997.4	4989.8	5002.0	5004.8	5001.3	4985.8	5018.3	5002.7
	88	5000.6	5001.1	4999.5	5009.7	5000.2	5009.4	4998.2	4995.4	5000.9	5015.3	5002.9
	89	4999.8	5000.9	4997.7	5009.1	5002.2	4992.4	4982.0	4997.8	5025.5	5014.3	5008.4
	90	4999.5	4999.1	4997.8	4991.1	4990.6	4997.8	4991.3	4991.1	5008.4	5015.7	4994.9
	91	4999.4	5000.7	5000.6	4992.1	5001.5	4992.2	5006.7	4993.8	4981.1	4988.8	5008.0
	92	5000.1	4998.7	4995.6	4998.9	5000.6	5005.7	4994.0	4985.2	4982.0	5010.2	4974.3
	93	4999.9	5001.6	4997.1	4999.1	5006.5	5002.9	4983.6	4997.5	4995.7	4990.6	5027.8
	94	5000.6	5000.7	4999.3	5001.1	4995.5	5006.8	5003.1	5003.4	5007.8	4995.0	5036.7
	95	5000.6	5000.3	5000.3	5001.8	5000.0	5002.1	5001.0	5010.9	5005.3	4993.9	4995.4
	96	5000.1	4999.2	5001.0	5008.6	5004.8	5024.8	4992.1	5001.5	5013.9	4999.4	4991.8
	97	5000.5	5002.1	5000.0	4992.1	4998.1	4987.6	4998.6	5003.1	5008.8	5013.1	5002.2
	98	5000.1	4997.9	5000.8	4992.7	5005.5	5003.9	4990.7	4987.0	5017.1	5003.1	4999.9
	99	4999.8	4999.4	4998.1	5000.8	5008.8	4998.2	5001.1	5021.4	5027.3	5012.1	5005.5
	100	5000.5	5001.0	4997.7	5003.1	5011.3	5001.1	5010.5	4997.2	5013.6	4996.9	5003.1
	Média	5000.0	5000.1	4999.8	4999.2	5000.6	5000.7	4999.9	4998.4	4999.9	5000.9	5001.2
	Status	Na Margem	Na Margem	Na Margem	Na Margem	Na Margem	Na Margem	Na Margem	Na Margem	Na Margem	Na Margem	Na Margem
	Frequência	Probabilidade
	Risco	0	0%
	Na Margem	11	100%
	Prejuízo	0	0%
	Total	11

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Continue navegando