Buscar

PRÁTICA 02 PLANILHA - PENEIRAMENTO E MOAGEM

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Amostra in natura
	 Ensaio de peneiramento do milho de pipoca in natura	Massa total do milho de pipoca (g) =	200
	Tyler
amanda: Como encontrou-se os diâmetros das peneiras a partir da verificação direta das peneiras do laboratório, foi verificado que a menor peneira encontrada seria a de 1/4, a peneira de 5/6 é referente a série de peneiras em Mesh. 	D maior (mm)	D menor (mm)	Dimédio (mm)	Mpeneira (g)	Mpeneira + pipoca (g)	M retida (g)	Fração retida(xi)	Retida Acumulada	Passante Acumulada	Xi/ di	 Porcentagem %
	5/16 e 1/4	8	6.35	7.17	668.23	691.12	22.89	0.11445	0.11445	0.88555	0.01595	11.445
	1/4 e 4	6.35	4.76	5.55	600.96	777.29	176.33	0.88165	0.9961	0.0039	0.15871	88.165
	4 e 6	4.76	3.36	4.06	449.69	450.43	0.74	0.00370	0.9998	0.0002	0.00091	0.37
	6 e 8	3.36	2.38	2.87	370.7	370.70	0	0	0.9998	0.0002	0	0
	8 e fundo	2.38	0	1.19	317.62	317.67	0.05	0.00025	1.00005	-0.00005	0	0.025
	Diâmetro médio de Sauter ( m) =	(mm) =	17.085255	0.20001	0.05853
	Diâmetro médio de Sauter ( m) =	(cm) =	1.7085255
Amostra moída
	Ensaio de peneiramento do milho de pipoca moído no moinho de facas	Massa total do milho de pipoca(g)=	191.82
	Tyler	D maior (mm)	D menor (mm)	Di médio (mm)	M peneira (g)	M peneira + pipoca (g)	M retida (g)	Porcentagem %	Fração retida (xi)	Retida Acumulada	Passante Acumulada	Xi/di
	8 e 9	2.38	2.19	2.285	404.29	405.92	1.63	0.84975	0.0085	0.0085	0.9915	0.00372
	9 e 14	2.19	1.41	1.8	391.58	433.31	41.73	21.7548	0.2175	0.2260	0.7740	0.12086
	14 e 24	1.41	0.73	1.07	386.43	479	92.57	48.2588	0.4826	0.7086	0.2914	0.45102
	24 e 60	0.73	0.25	0.49	338.82	380.67	41.85	21.8173	0.2182	0.9268	0.0732	0.44525
	60 e fundo	0.25	0	0.125	317.65	331.79	14.14	7.3715	0.0737
	0.1	0.0005213	1.02085
	Diâmetro médio de Sauter (mm) =	0.97958
	Diâmetro médio	de Sauter (cm) =	0.09796
	Di = 1,8 mm 
	0,18 cm
Comparação
	Amostra in natura	Amostra moida
	Dimédio (mm)	Retida Acumulada in natura	Passante Acumulada in natura	Di médio (mm)	Retida Acumulada moída	Passante Acumulada moída
	7.18	0.11445	0.88555	2.285	0.0085	0.9915
	5.56	0.9961	0.0039	1.8	0.2260	0.7740
	4.06	0.9998	0.0002	1.07	0.7086	0.2914
	2.87	0.9998	0.0002	0.49	0.9268	0.0732
	1.19	1.00005	-0.00005	0.125	0.0000	1.0000
Cálculo das ctes
	Cálculo das constantes de Kick, Rittinger e Bond para operação de moagem em moinho de facas
	Cálculo constante de Kick	Cálculo constante de Rittinger	Cálculo constante de Bond
	t (s)	i (A)	 U (V)	E (HP)
Alissa Alassia: E é a potencia requerida pelo moinho para esmagar as partículas (E=I.U, como I está em Amperes e U em Volts, a unidade de E foi Watts, mas para fins de cálculo precisou ser convertida em HP)	C(g/s)	C(ton/h)	D1 (cm)
Alissa Alassia: Diâmetro da particula que entrou no moinho. (alimentado)
	D2 (cm)
Alissa Alassia: Diâmetro da particula que saiu do moinho. (produto)	ln(D1/D2)	KK
Alissa Alassia: Constante de Kick	D1 (cm)
Alissa Alassia: Diâmetro da particula que entrou no moinho. (alimentado)
	D2 (cm)
Alissa Alassia: Diâmetro da particula que saiu do moinho. (produto)	(1/D2 - 1/D1)	KR
Alissa Alassia: Constante de Rittinger	Dp1 (cm)
Alissa Alassia: Diâmetro da peneira que reteve 20% da massa do alimentado.	Dp2 (cm)
Alissa Alassia: Diâmetro da peneira que reteve 20% da massa do produto.	1/(√Dp2)-1/(√Dp1)	KB
Alissa Alassia: KB é a constante de bond que pode ser considerada como:
KB= k.Wi
Como Dp1 e Dp2 estão em cm e C em ton/h, deve-se empregar k=0,134
Wi é chamado índice de trabalho ,e é a energia necessária para reduzir um material muito grande para um diâmetro em que 80% do produto passe em uma malha de 100 µm, sua unidade é kWh/t. Existe um valor específico de Wi para cada material.
	0	0	220	0	1.6666	0.0060	1.7085255	0.0980	2.8588	0	1.7085255	0.0980	9.6232	0	0.718	0.1800	2.0814	0
	5	2.4	220	0.708060	41.28	12.26	56.6996751287
	10	2.4	220	0.708050	41.28	12.26	56.6989110791
	15	2.4	220	0.708060	41.28	12.26	56.6996751287
	20	2.4	220	0.708060	41.28	12.26	56.6996751287
	25	2.4	220	0.708060	41.28	12.26	56.6996751287
	30	2.4	220	0.708060	41.28	12.26	56.6996751287
	35	2.4	220	0.708060	41.28	12.26	56.6996751287
	40	2.4	220	0.708060	41.28	12.26	56.6996751287
	45	2.4	220	0.708060	41.28	12.26	56.6996751287
	50	2.4	220	0.708060	41.28	12.26	56.6996751287
	55	2.4	220	0.708060	41.28	12.26	56.6996751287
	60	2.4	220	0.708060	41.28	12.26	56.6996751287
	65	2.4	220	0.708060	41.28	12.26	56.6996751287
	70	2.5	220	0.737562	43.00	12.77	59.0621615924
	75	2.5	220	0.737562	43.00	12.77	59.0621615924
	80	2.5	220	0.737562	43.00	12.77	59.0621615924
	85	2.5	220	0.737562	43.00	12.77	59.0621615924
	90	2.5	220	0.737562	43.00	12.77	59.0621615924
	95	2.5	220	0.737562	43.00	12.77	59.0621615924
	100	2.5	220	0.737562	43.00	12.77	59.0621615924
	105	2.6	220	0.767065	44.72	13.29	61.4246480561
	110	2.5	220	0.737562	43.00	12.77	59.0621615924
	115	2.5	220	0.737562	43.00	12.77	59.0621615924
	120	2.5	220	0.737562	43.00	12.77	55.5656510642
	Média	2.35	220	0.693898	Média	40.45	12.02	55.425790643
	Desvio padrão	0.5038978502	0.145562	Desvio padrão	8.49	2.52	11.6335131527
	malimentado (g)=	200

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Outros materiais