Buscar

PROBABILIDADE 1ª prova probabilidade gabarito

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

questão 03A
	masculino	feminino
	18	20		AT	29				fi	fri	fpi	Fi	Fri	Fpi
	20	26		k	4.9735959428	5		18-24	6	0.38	37.5	6	0.38	38
	21	30		h	5.8	6		24-30	5	0.31	31.3	11	0.69	69
	22	31						30-36	2	0.13	12.5	13	0.81	81
	23	41						36-42	1	0.06	6.3	14	0.88	88
	25	45						42-48	2	0.13	12.5	16	1.00	100
	26	47							16	1.00	100
	26
	27
		16
questão 03B
	masculino	feminino
	20	18		AT	33				fi	fri	fpi	Fi	Fri	Fpi
	24	20		k	4.9735959428	5		18-25	8	0.50	50	8	0.50	50
	31	21		h	6.6350383867	7		25-32	4	0.25	25	12	0.75	75
	40	22						32-39	0	0.00	0	12	0.75	75
	41	23						39-46	3	0.19	19	15	0.94	94
	45	24						46-53	1	0.06	6	16	1.00	100
	51	25							16	1.00	100
		25
		25
questão 04A
					masculino				feminino
					18	26.1234567901			20	204.0816326531
					20	9.6790123457			26	68.6530612245
					21	4.4567901235			30	18.3673469388
					22	1.2345679012			31	10.7959183673
					23	0.012345679			41	45.0816326531
					25	3.5679012346			45	114.7959183673
					26	8.3456790123			47	161.6530612245
					26	8.3456790123
					27	15.1234567901
				média	23.1111111111	76.8888888889		média	34.2857142857	623.4285714286
	
				variancia	9.6111111111	9.6111111111		variancia	103.9047619048	103.9047619048
				desvio padrão	3.1001792063	3.1001792063		desvio padrão	10.1933685259	10.1933685259
				erro padrão		1.0333930688		erro padrão		3.8527311631
				cv		13.4142369503		cv		29.7306582005
	
								feminino maior variabilidade
questão04B
	
					masculino				feminino
					20	256			18	20.7530864198
					24	144			20	6.5308641975
					31	25			21	2.4197530864
					40	16			22	0.3086419753
					41	25			23	0.1975308642
					45	81			24	2.0864197531
					51	225			25	5.975308642
									25	5.975308642
									25	5.975308642
				média	36	772		média	22.5555555556	50.2222222222
	
				variancia	128.6666666667	128.6666666667		variancia	6.2777777778	6.2777777778
				desvio padrão	11.3431330181	11.3431330181		desvio padrão	2.5055493964	2.5055493964
				erro padrão		4.2873012935		erro padrão		0.8351831321
				cv		31.5087028281		cv		11.1083470776
questão 07A
	
			chuva	0.55	a	P(A ou B) = P(A) + P(B) - P(A e B)
			frio	0.75		P(A ou B)	0.85
			chuva e frio	0.45
					b	0.15
questão 07B
	
				chuva	0.65	a	P(A ou B) = P(A) + P(B) - P(A e B)
				frio	0.55		P(A ou B)	0.7
				chuva e frio	0.5
						b	0.3
questão 08A
	
				probabilidade funcionamento	0.83
	
				a	0.17
	
	
				b	0.0289
	
	
	
				c	0.9711
questão 08B
	
				probabilidade funcionamento	0.93
	
				a	0.07
	
	
				b	0.0049	0.49
	
	
	
				c	0.9951

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Continue navegando