Buscar

Cópia de 40-SEDS - Contratos PLOA 2021 (1)

Prévia do material em texto

ATIVO
				NOME GEOP:	Tiago Alves Coelho / Emílio Romão Hourneaux	PRAZO LIMITE: 23/07/2020			DATA DA CONCLUSÃO:	24/07/20
		ORG.	UNID.	PROCESSO	FORNECEDOR	FTE	AÇÃO	INDICE	ANUAL R$	INICIO CTO	FINAL CTO	VIGENCIA CTO	CONTRATO OBJETO / TIPO
		40	10	51130/2003-36	EBTC (PJ)	1	2026	IPCA-IBGE	30,000	19/9/2019	14/9/2020	12	CORREIOS-SERV, ENTREGA CORRESPONDÊNCIAS (compartilhado)
		40	10	92512/2016-	BEIRÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1	2026	IPCA-IBGE	181,806	9/1/2018	8/1/2023	60	IMÓVEL-R.XV DE NOVEMBRO 176/178-LOCAÇÃO NOVA SEDE GAB/SEAS
		40	10	121179/2015-05	CASA DE REPOUSO SANTA PAULA LTDA ME (PJ)	1	2026	IPCA-IBGE	326,000	27/4/2020	26/4/2021	12	PRESTAÇÃO SERV. INTERNAÇÃO PARA 13 IDOSOS
		40	10	87282/2015-10	PRODESAN (PJ)	1	2026	IPCA-IBGE	121,100	1/10/2020	30/9/2021	12	SERVIÇO DE LIMPEZA DE UNIDADES
		40	10	124028/2014-47	PRODESAN (PJ)	1	2026	IPCA-IBGE	240,000	19/1/2020	18/1/2021	12	SERV. TECNICO TECNOLOGIA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO (compartilhado)
		40	10	64883/2013-29	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO	1	2026	IPCA-IBGE	250,000	31/7/2020	30/7/2022	24	SERV. DE CONSUL., ATEND., DEFESA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA GRATUITA
		40	10	7591/2017	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	1	2026	IPCA-IBGE	32,000	3/3/2020	2/3/2021	12	MANUT. CORRETIVA E PREV. CÂMERA MONITORAMENTO (INFOVIA) (compartilhado)
		40	10	31208/2017-74	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1	2026	IPCA-IBGE	4,000	2/1/2020	1/1/2021	12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL (compartilhado)
		40	10	63754/2015-11	SECURITY WEB INFORMATIC LTDA (PJ)	1	2026	IPCA-IBGE	36,000	1/1/2020	30/12/2021	12	ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE ANTIVIRUS (compartilhado)
		40	10	65149/2017-38	DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA EPP	1	2026	IPCA-IBGE	5,000	20/4/2020	19/4/2021	12	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA
		40	10	26406/2017-99	ASSOCIAÇÃO FUNDO DE ICENTIVO A PESQUISA 	1	2026	IPCA-IBGE	5,000	2/7/2020	2/7/2021	12	EXAMES LABORATORIAIS (AUDIOMETRIA E OUTROS) - ARP 662/2017 (compartilhado)
		40	10	15215/2017-29	INTELIGENCIA DE NEGOC. SISTEMAS E INFORM. LTDA	1	2026	IPCA-IBGE	7,000	1/1/2020	14/12/2021	12	MANUTENÇÃO DO SOFTWARE QLIKVIEW (compartilhado)
		40	10	77704/2011-89	LUIZ ALBERTO LAMANA	1	2026	IPCA-IBGE	233,000	21/10/2016	25/10/2021	60	LOCAÇÃO IMÓVEL-AV. N. SRA. DE FATIMA, 517 (BOM PRATO-ZNO)
		40	10	99483/2015-79	ANDRADE BARROS LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA	1	2151	IPCA-IBGE	25,200	7/4/2019	6/4/2021	24	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (01 voyage (2.009,40 cd) (gabinete)
		40	10	69662/2014-28	LABFIX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1	2026	IPCA-IBGE	2,000	31/3/2019	30/3/2020	12	SUPORTE TÉCNICO P/ SERVIDORES (DATACENTER) (compartilhado)
		40	10	8253/2017-06	SOBRAL - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME	1	2026	IPCA-IBGE	160,000	3/4/2017	2/4/2022	60	LOCAÇÃO IMÓVEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 183 (DEPACID, DEARTI E CASA DOS CONSELHOS)
		40	11	80575/2019-63	FRANCISCO MARIO FEIJO VASQUES E ALICE HARUKO THINEN	1	2026	IPCA - IBGE	33,500	16/6/2020	15/6/2023	36	IMÓVEL-R.JOÃO GUERRA, 316 (REPÚBLICA DE IDOSOS)
		40	11	61375/2016-42	ELUX S.S EXPRESSO LUXO SP SANTOS LTDA	1	2026	IPCA - IBGE	15,000	24/10/2020	23/10/2021	12	AQUIS.PASSAGENS RODOVIÁRIAS (SANTOS/SP) 
		40	11	87282/2015-10	PRODESAN (PJ)	1	2026	IPCA - IBGE	1,600,570	1/10/2020	30/9/2021	12	SERVIÇO DE LIMPEZA DE UNIDADES
		40	11	27232/2018-26	ALBERTO DA SILVA RODRIGUES E ARLETE SILVA	1	2026	IPCA - IBGE	35,000	2/10/2018	1/10/2023	48	CRAS SÃO MANOEL
		40	11	4484/200-21	NENA ESTEFAN ELIAS	1	2026	IPCA - IBGE	15,000	29/5/2019	28/5/2023	48	IMÓVEL-R.GEN.CAMARA,245 (SALÃO AUTOESTIMA)
		40	11	34168/2000-10	DENISE PEREIRA DE SOUZA, RENATO PEREIRA DE SOUZA, SUZANA PEREIRA DE SOUZA, MANOELA PEREIRA DE SOUZA E FLAVIO PEREIRA DE SOUZA	1	2026	IPCA - IBGE	38,000	13/6/2016	16/6/2020	48	IMÓVEL-AV.PINHEIRO MACHADO,125 (RESIDENCIA INCLUSIVA-TRINTA DE JULHO)
		40	11	81315/2011-21	BANCO DO BRASIL S/A	1	2026	IPCA - IBGE	13,726	23/12/2020	22/12/2021	12	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
		40	11	86210/2018-16	BANCO DO BRASIL S/A	1	2026	IPCA - IBGE	7,000	23/12/2020	22/12/2021	12	SERV.PAGTO.BENEFICÍOS PROGRAMA NOSSA FAMÍLIA
		40	11	838/2019-50	PRODESAN (PJ)	1	2026	IPCA - IBGE	500,000	19/1/2020	31/12/2021	12	SERV.TÉCNICO TECNOLOGIA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO (compartilhado)
		40	11	27222/18-73	CARLOS ALBERTO AMADO E NILZA CUSTÓDIO COSTA	1	2026	IPCA - IBGE	125,000	2/8/2018	1/8/2023	60	IMÓVEL-AV. PINHEIRO MACHADO,635 (CECONV VIDA NOVA)
		40	11	7311/2002-81	SOC. SÃO VICENTE DE PAULO	1	2026	IPCA - IBGE	95,400	18/4/2019	17/4/2023	12	IMÓVEL-R.BR.PARANAPIACABA,14 (CECONV-ISABEL GARCIA)
		40	11	66941/2002-41	ANTONIO FERNANDO MUNHOZ E GUMERCINDA EMILIA MUNHOZ	1	2026	IPCA - IBGE	90,000	1/9/2016	31/8/2021	60	IMÓVEL-R.VITOR LAMARE,11 (ABRIGO DE CRIANÇAS - LAR STO. EXPDTO.)
		40	11	79830/2003-02	ANA SALGADO GANDARA (ESPÓLIO DE MARIA SALGADO GANDARA)	1	2026	IPCA - IBGE	36,800	1/10/2017	30/9/2020	36	IMÓVEL-R.JULIO MESQUITA,74 (SEACOLHE-CA)
		40	11	68046/2008-11	LAURA AGRAZ NADAL	1	2026	IPCA - IBGE	60,000	21/10/2017	20/10/2022	60	IMÓVEL-R.PEDRO AMÉRICO,288 (SEABRIGO-CA)
		40	11	4482/2000-03	NENA ESTEFAN ELIAS E OUTROS (+4)	1	2026	IPCA - IBGE	58,000	2/5/2018	1/5/2022	48	IMÓVEL-R.GEN.CAMARA,249 (SEABRIGO AIF)
		40	11	49538/2012-84	DIRSA PAULO NICOLAU (50%), SILVIA MARIA PAULO NICOLAU (25%) E CLAUDIO LUIZ PAULO DOS SANTOS (25%)	1	2026	IPCA - IBGE	30,000	6/7/2018	5/7/2023	60	IMÓVEL- R.MIGUEL PRESGRAVE,26 (SEFAMAC)
		40	11	24862/1999-13	ESP. MARIA AUGUSTA PRADO MARSILI (ANTONIO LUIZ FERNANDO GUERREIRO)	1	2026	IPCA - IBGE	83,000	4/9/2017	3/9/2020	36	IMÓVEL-R.PRUDENTE MORAIS,46/50 (REPUBLICAS VITORIA E RENASCER-IDOSOS)
		40	11	37851/2005-50	ANNAHEM EMP. PART. LTDA	1	2026	IPCA - IBGE	104,000	6/12/2018	5/12/2021	36	IMÓVEL-R.AMADOR BUENO,309 ESQ.R.CONSTITUIÇÃO 158/162-PARTE (SEALM/LAVANDERIA)
		40	11	109529/2012-03	HENRIQUE S. IVAMOTO E RONEIDA SOARES MAIA IVAMOTO	1	2026	IPCA - IBGE	51,600	21/12/2018	20/12/2023	60	IMÓVEL-AV.PINHEIRO MACHADO,73 (SEAPRO-MVV)
		40	11	95815/2002-31	RISCALLA ELIAS E OUTROS (+3)	1	2026	IPCA - IBGE	21,000	24/12/2018	23/12/2022	48	IMÓVEL-R.GEN.CAMARA,245 FDOS (SEABRIGO-AIF-FUNDOS)
		40	11	28383/2013-32	CASA DE COUROS SANTISTA LTDA ME	1	2026	IPCA - IBGE	45,000	4/7/2019	3/7/2020	36	IMÓVEL-R. PARANÁ, 219 (ABRIGO-CASA DAS ANAS)
		40	11	83309/2009-84	RODRIGO FERREIRA DE SOUZA	1	2026	IPCA - IBGE	65,000	7/6/2017	6/6/2022	60	IMÓVEL-R.BITTENCOURT,309/311 (SEACOLHE-AIF)
		40	11	53490/2014-25	VALDOMIRO DE OLIVEIRA	1	2026	IPCA-IBGE	33,500	18/1/2020	17/1/2025	60	IMOVEL AV. SENADOR DANTAS , 290 (REPUBLICA DE JOVENS)
		40	11	52863/2019-18	SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO, SERVIÇO	1	2026	IPCA-IBGE	17,000	20/9/2019	19/9/2020	12	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO
		40	11	112095/2014-37	Mitra Diocesana de Santos	1	2026	IPCA-IBGE	230,000	18/4/2018	17/4/2022	48	IMOVEL R SETE DE SETEMBRO 45/47 (CRAS CENTRO/CECONV-CENTRO-CT)
		40	11	6778/2012-76	Sociedade São Vicente de Paulo	1	2026	IPCA-IBGE	128,500	29/10/2016	28/10/2021	60	IMOVEL R CONS. RODRIGUES ALVES, 301/325 -BLOCO06 (NOVO SEABRIGO AIF
		40	11	58154/2014-13	Marilia de Barros Mello Mehanna Khamis (PF)	1	2026	IPCA-IBGE	162,500	19/3/2018	18/3/2021	36	IMVOVEL R CONSELHEIRO NEBIAS 452 (NOVO CREAS - ZL)
		40	11	74254/2016-22	BG LOCAÇÕES EIRELI - ME	1	2026	IPCA-IBGE	19,236	18/12/2020	17/12/2021	12	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS (FEPUR)
		40	11	99483/2015-79	andrade barros logística e serviços ltda	1	2151	IPCA-IBGE	72,000	7/4/2018	6/4/2020	24	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FROTA)
		40	10	61237/2017-51	ATENAS ELEVADORES	1	2026	IPCA-IBGE	19,800	13/2/2020	12/2/2021	12	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES
		40	10	48037/2018-49	TELEFONICA BRASIL AS	1	2026	IPCA-IBGE	30,000	2/1/2020	1/1/2021	12	SERVIÇO DE TELEFONIA
		40	11	511302003-36	EBTC (PJ)	1	2026	IPCA-IBGE	50,000	19/9/2019	14/9/2020	12	CORREIOS-SERV, ENTREGA CORRESPONDÊNCIAS (compartilhado)
		40	10	52863/2019-18	SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO, SERVIÇO	1	2020	IPCA-IBGE	25,000	20/9/2019	19/9/2020	12	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO
		40	11	24576/2019-18	AGREGUE	1	2026	IPCA-IBGE	32,000	15/8/2020	14/8/2021	12	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS DE GORDURA
		40	10	24576/2019-18	AGREGUE	1	2026	IPCA-IBGE	9,745	15/8/202014/8/2021	12	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS DE GORDURA
		40	11	49380/2019-28	SANISA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	1	2026	IPCA-IBGE	4,000	22/10/2020	21/10/2021	12	MANUTENÇÃO DA PLATAGORMA ELEVATÓRIA DO NAI
		40	11	71086/2018-85	EDUVALDO SERGIO DOS SANTOS	1	2026	IPCA-IBGE	145,000	26/11/2019	25/11/2024	60	IMOVEL R. DINO BUENO, 16 (LAR SANTO EXPEDITO)
								TOTAL	5,758,983
									1667000
									4,091,983
LICITANDO
				NOME GEOP:		PRAZO LIMITE: 23/07/2020			DATA DA CONCLUSÃO:
		ORG.	UNID.	PROCESSO	FORNECEDOR	FTE	AÇÃO	INDICE	ANUAL R$	INICIO CTO	FINAL CTO	VIGENCIA CTO	CONTRATO OBJETO / TIPO
				54749/2018-24			2026		331,053				MONITORAMENTO E ALARMES
				28036/2020-48			2026		24,000				MANUTENÇÃO DE ELEVADORES
				28037/202019			2023		129,000				LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA
								TOTAL	484,053

Continue navegando