Buscar

anuidade

Prévia do material em texto

1a
	1A SAC
	Período	Prestação	Amortização	Juros	Saldo devedor
	0				125,000.00		125,000.00
	1	7,708.33	5,208.33	2,500.00	119,791.67		24
	2	7,604.17	5,208.33	2,395.83	114,583.33		0.02
	3	7,500.00	5,208.33	2,291.67	109,375.00
	4	7,395.83	5,208.33	2,187.50	104,166.67
	5	7,291.67	5,208.33	2,083.33	98,958.33
	6	7,187.50	5,208.33	1,979.17	93,750.00
	7	7,083.33	5,208.33	1,875.00	88,541.67
	8	6,979.17	5,208.33	1,770.83	83,333.33
	9	6,875.00	5,208.33	1,666.67	78,125.00
	10	6,770.83	5,208.33	1,562.50	72,916.67
	11	6,666.67	5,208.33	1,458.33	67,708.33
	12	6,562.50	5,208.33	1,354.17	62,500.00
	13	6,458.33	5,208.33	1,250.00	57,291.67
	14	6,354.17	5,208.33	1,145.83	52,083.33
	15	6,250.00	5,208.33	1,041.67	46,875.00
	16	6,145.83	5,208.33	937.50	41,666.67
	17	6,041.67	5,208.33	833.33	36,458.33
	18	5,937.50	5,208.33	729.17	31,250.00
	19	5,833.33	5,208.33	625.00	26,041.67
	20	5,729.17	5,208.33	520.83	20,833.33
	21	5,625.00	5,208.33	416.67	15,625.00
	22	5,520.83	5,208.33	312.50	10,416.67
	23	5,416.67	5,208.33	208.33	5,208.33
	24	5,312.50	5,208.33	104.17	0.00
	Total	156,250.00	125,000.00	31,250.00	1,562,500.00
1b
	1B PRICE
	Período	Prestação	Amortização	Juros	Saldo devedor
	0				125,000.00		125,000.00
	1	6,609	4,109	2,500	120,891		24
	2	6,609	4,191	2,418	116,700		0.02
	3	6,609	4,275	2,334	112,425
	4	6,609	4,360	2,249	108,065
	5	6,609	4,448	2,161	103,617
	6	6,609	4,537	2,072	99,081
	7	6,609	4,627	1,982	94,453
	8	6,609	4,720	1,889	89,734
	9	6,609	4,814	1,795	84,919
	10	6,609	4,911	1,698	80,009
	11	6,609	5,009	1,600	75,000
	12	6,609	5,109	1,500	69,891
	13	6,609	5,211	1,398	64,680
	14	6,609	5,315	1,294	59,365
	15	6,609	5,422	1,187	53,943
	16	6,609	5,530	1,079	48,413
	17	6,609	5,641	968	42,773
	18	6,609	5,753	855	37,019
	19	6,609	5,869	740	31,151
	20	6,609	5,986	623	25,165
	21	6,609	6,106	503	19,059
	22	6,609	6,228	381	12,832
	23	6,609	6,352	257	6,479
	24	6,609	6,479	130	- 0
	Total	158,613.29	125,000.00	33,613.29
2
	2
	Período	Prestação	Amortização	Juros	Saldo devedor
	0				209,697.00		200,000.00
	1	17,107	17,107		192,590		14
	2	17,107	17,107		175,482		0.025
	3	17,107	12,720	4,387	162,762
	4	17,107	13,038	4,069	149,724		juros acumulado
	5	17,107	13,364	3,743	136,360		9697
	6	17,107	13,698	3,409	122,661
	7	17,107	14,041	3,067	108,621
	8	17,107	14,392	2,716	94,229
	9	17,107	14,752	2,356	79,477
	10	17,107	15,120	1,987	64,357
	11	17,107	15,498	1,609	48,858
	12	17,107	15,886	1,221	32,973
	13	17,107	16,283	824	16,690
	14	17,107	16,690	417	- 0
	Total	239,502.27	209,697.43	29,804.84

Continue navegando