Buscar

CARDÁPIO COM CÁLCULOS

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

CARDAPIO
	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo	Segunda	Terça
	Preparações	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Prato principal	Papilote de peixe	Lombo de porco assado	Almondegas de carne de soja	Bife à Faisão	Peixe grelhado	Panqueca de frango com molho vermelho	Carne com legumes	Costelinha frita	Peito de frango ensopado	Carneiro seca à portuguesa	Carne à chinesa	Posta de corvina com molho rosé	Lasanha de atum	Calabreza defumada cozida	Coxa e antecoxa à normanda 0.68	Sardinha recheada 0.90	Carolina de Frango 0,13	Medalhão de peixe 1.24	Pernil assado ao molho madeira 0.88	Peixe assado com legumes 1.19	Fricandole de frango 0.7	Escalope gratinado 0.89	Espirais de peito de peru 0.77	Bife oriental 0,61	Caldeirada de sardinha ao forno 0.84	Frango ensopado com cebola 1.53	Dobradinha 0.55	Bife à jardineira 0.94	filé de merluza grelhado	Lasanha vegetariana 0.61
	Opção 1	Filé de frango grelhado	Bife bovino à milanesa	Filé de frango ao limão	Rolê Suíno	Omelete de forno	Calabreza mista assada	Bolinho de bacalhau	Ovos mexidos com queijo e presunto	Costela bovina com mandioca	Bobó de camarão	Frango ao molho pardo light	Pimentão recheado com carne moída	Isca de frango acebolada	Carne de charque	Ensopado de miúdos 0.28	Caneloni de carne ao sugo 0,67	Carne de porco com legumes 0,86	Alcachofra com carne moída 0.24	Steak de frango à pizzaiolo 0.31	Capeletti de carne à bolonhesa 0.46	Peru ao molho de iogurte 0.79	Moqueca à baiana 0.54	Galinhada 0.55	Sarapatel 1.00	Carne de porco moída com broto de bambu 0.4	Bife de fígado acebolado 0.26	Filé de pescada à dorê 0.82	Frango à passarinho 0.44	Calabreza em cubos frita 0.2	Carne borboleta 0.61
	Guarnição	Purê de batata	Farofa de cenoura	Berinjela empanada	Macarrão ao alho e óleo	Abóbora com quiabo	Purê de espinafre	Abobrinha gratinada	Farofa com ameixa	Suflê de queijo e presunto	Abobrinha recheada com queijo	Batata inglesa com carne moída	Alcachofra ao forno	Suflê de legumes	Farofa de Couve	Farofa de banana da terra 0.33	Blinis com creme de espinafre light 0.39	Batata ao forno com ervas 0,24	Berinjela ao forno	Falafel 0.12	Nhoque ao sugo 0.5	Rocambole de arroz 0.32 	Risoto de frango 0.56	Macarrão à carbonara 0.30	Batata sauté	Tomate recheado	Pirão	Bruschetta verde 0.32	lentilha 0.24	polenta 0.14	purê de cenoura 0.29
	Arroz	Arroz integral	Arroz branco com pimentão verde	Arroz branco com passas	Arroz branco	Arroz Brasil	Arroz à grega	Arroz com açafrão	Arroz branco	Arroz branco	Arroz com pimentão vermelho	Arroz com ervilha	Arroz branco	Arroz com lingüiça de frango	Arroz branco	Arroz chinês 0.47	Arroz à moda do porto 0,51	Arroz branco 0,13	Arroz branco 0,13	Arroz de carreteiro	Arroz Brasil	Arroz com ervas	Arroz branco	Arroz canadense 0,38	Arroz branco	Arroz branco	Arroz com cenoura	Arroz branco	Arroz com ervilha	Arroz banco	Arroz branco
	Feijão	Feijão carioca com caldo	Feijão preto	Farofa de feijão verde	Feijão em caldo com ervas	Feijão fradinho cozido	Feijão carioca com caldo	Feijão carioca com manjericão	Andu	Feijão carioca com caldo	Feijão carioca com caldo	Tutu de feijão	Feijão carioca com caldo	Feijão branco	Feijoada	Feijão à mexicana 0.63	Feijão carioca 0,25	Feijão carioca 0.25	Feijão carioca 0,25	Fejão carioca	Farofa de feijão guandu	Feijão carioca	Feijão preto	Feijão Andu 	Feijão carioca	Feijão carioca	Feijão carioca com caldo	Feijão carioca	Feijão preto	Feijão carioca	Feijão carioca
	Salada 1	Salada provence	Salada verde (acelga, couve e agrião)	Beterraba à vinagrete	Salada de legumes	Alface lisa com tomate	Couve-flor com vagem	Chicória ao azeite	Salada de berinjela saborosa	Salada colorida light	Salada Turca	Salada mista	Salada de ovos	Salada de manga	Vinagrete	Salada de alface roxa 0.31	Salada de alface com laranja 0.02	Salada de agrião 0.36	Salada brasileira	Salada Atenas 0,25	Salada caprese 	Salada de aipo e maça	Salada verde (acelga, couve, agrião)	Salada de beterraba crua	Salada de vagem	Salada italiana	Salada Juliana	Salada de grão de bico	Salpicão de frango	Salada de iogurte com maçã	Salada de peixe frito
	Salada 2	Repolho bicolor	Salada de grão de bico	Brócolis e Couve-flor	Salada Niçoise	Salada de abacaxi	Salada de atum 	Vinagrete	Taioba ao vapor com repolho branco picado	Alface com tomate	Maionese com maçã	Tomates vermelho e verde com azeitona preta e cebola	Tabule	Salpicão	Alface com tomate	Salada Alsacidera 0.15	Salada de guacamole 0.24	Salada de acelga com rabanete 0.24	Salada bretone	Salada de palmito	Salada Suiça	Salada Paris 0,07	Salada budapeste 0,21	Salada de acelga com tomate seco	Salada de macarrão	Salada Virgínia	Salada de abacaxi com passas	Salada de almeirão com picles 0,33	Salada de batata	Salada de acelga com cenoura	Salada grega
	Salada 3	Palitinhos de tomate com rodelas de pepino	Salada Russa light	Salada de pimentão	Salada de soja	Nabo, beterraba e rúcula	Salada de cenoura com beterraba	Salada de macarrão	Alface enroladinha	Salada de aspargos	Salada de palmito	Berinjela com gengibre	Salada romana	Salada de abobrinha com cenoura e gergelim	Salada de maionese	Salada arco-íris 0.03	Salada Bretone 0,03	Salada de escarola 0.24	Salada de azeitona 0,50	Salada saborosa	Salada Ipanema light 0,38	Salada de soja 0,06	Salada de abóbora	Salada de cenoura com abacaxi	Salada de ovos	Salada de manga	Salada Mista	Salada de alface crespa	Salada de rúcula	Salada especial colorida	Salada tricolor
	Sobremesa 1	Banana caramelada	Laranja em rodelas	Doce de banana	Torta de chocolate	Mousse de limão	Figo em caldas	Pavê bicolor	Tirinhas de manga	Arco-íris de gelatina e iogurte	Ambrosia	Salada de frutas	Manjar branco com calda de ameixa	Bolo de vidro	Laranja em rodelas	Fatias de Nectarina 0.25	Caqui 0,17	cachinho de uva 0.67	"Um quarto de abacate" 0.14	jabuticaba 0.6	mamão 0.25	fruta do conde 0.72	Banana nanica	Maça	Rodelas de laranja	Fatias de pêra	Filetes de morango	Estrelas de carambola	Pedacinhos de mamão	Fatias de manga 	Rodelas de abacaxi
	Sobremesa 2	Goiabada 	Doce de leite	Cubinhos de abacaxi 	Pêra	Cubinhos de melancia	Paçoca	Fatias de melão	Sorvete de flocos	Maçã	Acerola	Estrelas de carambola	Gomos de tangerina	Bolinhas de pêssego	Gelatina de cereja	Pudim de café com amendoim	Cocada assada	Gelatina colorida com creme	Doce de abóbora com coco	Brigadeira de base	Arroz doce	Astronauta	Pudim de leite	Baba de moça	Marmelada	marrom glacê	Flan de laranja	gelatina de pêssego com creme de leie	maria mole	mousse de manga	pão de mel
	Refresco	Uva	Morango	Acerola	Graviola	Maracujá	Goiaba	Cajá	Umbu	Mamão	Abacaxi com couve	Manga	Cajú	Tamarindo	Limão	Frutas vermelhas 0.02	Amora 0,02	Guaraná 0.02	Açaí 0.02	mangaba 0.02	Uva	Morango	Acerola	Graviola	Cajá	Limão	Refresco de couve com abacaxi	Amora	Maracujá	Caju	Goiaba
seg1
	SEGUNDA 1
	PREPARAÇÕES	QTDE (g/ml)	CHD	LIP	PTN	KCAL FINAL	PREÇO	PREÇO FINAL
	PRATO PRINCIPAL	60%
	PAPILOTE DE PEIXE	208.753	1.63	0.98
	AZEITE DE OLIVA	1	0	1	0	0.022
	SAL REFINADO	1	0	0	0	0.001
	EXTRATO DE TOMATE	4	0.6	0.008	0.096	0.019
	FILÉ DE PESCADA	120	0	4.32	34.32	1.488
	CEBOLA	0.5	0.0485	0.001	0.007	0.009
	CENOURA	6.67	0.77	0.016	0.086	0.01
	LIMÃO TAITI	6.3	0.7	0.0063	0.056	0.008
	SALSÃO	6.66	0.3762	0.0396	0.2178	0.026
	TOMATE MOLHO	25	1.925	0.225	0.35	0.046
	TOTAL	4.4197	5.6159	35.1328	125.251
	OPÇÃO 1	40%
	FILÉ DE FRANGO GRELHADO	0.95	0.38
	ÓLEO DE SOJA	5 ml	0	5	0	279.45	0.012
	SAL	1 g	0	0	0	0.001
	FILÉ DE FRANGO	150 g	0	4.5	32.25	0.932
	CEBOLA	5 g	13.35	0.15	2.55	0.009
	TOTAL	13.35	9.65	34.8	111.78
	GUARNIÇÃO
	PURÊ DE BATATA	0.18
	LEITE	18	0.9	0.54	0.54	0.0222
	MARGARINA	5	0	3.37	0	0.017
	SAL	1	0	0	0	0.001
	BATATA	90	2.646	0	0.324	0.1398
	TOTAL	3.546	3.91	0.864	52.83
	ARROZ
	ARROZ À GREGA	0.27
	MARGARINA	5	0	3.37	0	0.017
	ÓLEO	5	0	5	0	0.0125
	SAL	1	0	0	0	0.001
	ARROZ	60	47.28	0.18	4.32	0.1425
	ALHO	1	0.239	0.002	0.07	0.005
	CEBOLA	5	0.0445	0.0005	0.0085	0.009
	CENOURA	15	1.73
0.036	0.19	0.022
	PIMENTÃO VERDE	10	0.49	0.02	0.11	0.0195
	SALSA	1	0.057	0.006	0.033	0.002
	VAGEM	10	0.53	0.02	0.18	0.035
	TOTAL	50.3705	8.6345	4.9115	298.838
	FEIJÃO
	FEIJÃO CARIOCA	0.25
	ÓLEO DE SOJA	5ml	0	5	0	0.012
	SAL REFINADO	1g	0	0	0	0.001
	FEIJÃO	60g	8.4	0.72	2.7	0.223
	ALHO	1g	0.239	0.002	0.07	0.005
	CEBOLA	5g	0.0445	0.0005	0.0085	0.009
	TOTAL	8.6835	5.7225	2.7785	97.35
	SALADA 1
	SALADA PROVENCE	0.72
	RÚCULA	15	0.214	0	0.214	0.02685
	ALFACE	20	0.58	0.04	0.26	0.05
	PRESUNTO	7.5	0.075	0.15	1.2	0.2625
	TOMATE SECO	24	1.6	0.1	0.2	0.3816
	TOTAL	2.469	0.29	1.874	19.982
	SALADA 2
	REPOLHO BICOLOR	0.03
	REPOLHO BRANCO	10	0.39	0.01	0.09	0.011
	REPOLHO ROXO	15	0.585	0.15	0.135	0.0195
	TOTAL	0.975	0.16	0.225	6.24
	SALADA 3
	SALADA DE TOMATE E PEPINO	0.05
	PALITINHOS DE TOMATE	20	0.92	0.06	0.16	0.039
	RODELAS DE PEPINOS	9	0.3	0	0.06	0.007
	TOTAL	1.22	0.06	0.22	6.3
	SOBREMESA 1	0.18
	BANANA CARAMELADA (NANICA)	90	21.42	0.09	1.26	0.099
	AÇÚCAR	30	29.88	0	0	0.075
	CANELA	1	0.2	0	0	0.004
	TOTAL	51.5	0.09	1.26	207.85
	SOBREMESA 2
	GOIABADA	40	27.34	0	0	109.36	0.16	0.16
	REFRESCO
	UVA	165	0.02	0.02
	AÇÚCAR	1	0.995	0	0
	POLPA DE UVA	1	0.015	0	0
	TOTAL	1.01	4.04
	TOTAL DO DIA	930.461	3.06
ter2
	TERÇA 2
	PREPARAÇÕES	QTDE (g/ml)	CHD	LIP	PTN	KCAL FINAL	PREÇO	PREÇO FINAL
	PRATO PRINCIPAL
	LOMBO DE PORCO ASSADO	356.424	1.11
	ÓLEO DE SOJA	5g	0	5	0	0.012
	SAL	1g	0	0	0	0.001
	LOMBO SUÍNO	180g	0	15.84	40.68	1.816
	ALHO	1g	0.239	0.002	0.07	0.002
	LIMÃO TAHITI	10g	1.11	0.01	0.09	0.011
	TOTAL	1.349	20.852	40.84	213.8544	1.842
	OPÇÃO 1
	BIFE BOVINO À MILANESA	348.316	0.54
	ÓLEO DE SOJA	10g	0	10	0	0.0247
	SAL	1g	0	0	0	0.001
	FARINHA DE ROSCA	23g	16.928	1.78	2.622	0.042
	FARINHA DE TRIGO	15g	11.115	0.195	1.8	0.0255
	ALCATRA	100g	0	8.01	30.38	1.203
	ALHO	1g	0.239	0.002	0.07	0.005
	OVO DE GALINHA	4.2g	0.0672	0.3738	0.546	0.019
	TOTAL	28.3492	10.3608	35.418	139.3264	1.34
	GUARNIÇÃO
	FAROFA DE CENOURA	0.14
	Sal	0.4g	0	0	0	0
	FARINHA DE MILHO	13g	10.127	0.5031	0.9022	0.045
	SALSA	1g	0.057	0.006	0.033	0.003
	CENOURA	30g	2.31	0.006	0.39	0.087
	MARGARINA LIGHT	1g	0	0.671	0	0.006
	12.494	1.1861	1.3252	65.9517
	ARROZ
	ARROZ COM PIMENTÃO VERDE	0.17
	PIMENTÃO VERDE	20g	0.98	0.04	0.22	0.039
	ÓLEO DE SOJA	1ml	0	1	0	0.005
	SAL REFINADO	0.5g	0	0	0	0.001
	ARROZ TIPO 1	50g	39.4	0.15	3.6	0.119
	ALHO	1g	0.0717	0.0006	0.021	0.001
	CEBOLA	2g	0.178	0.002	0.034	0.007
	TOTAL	40.6297	1.1926	3.875	188.7522
	FEIJÃO
	FEIJÃO CARIOCA COM CALDO	0.25
	ÓLEO DE SOJA	5ml	0	5	0	0.012
	SAL REFINADO	1g	0	0	0	0.001
	FEIJÃO 	60g	8.4	0.72	2.7	0.223
	ALHO	1g	0.239	0.002	0.07	0.005
	CEBOLA	5g	0.0445	0.0005	0.0085	0.009
	TOTAL	8.6835	5.7225	2.7785	97.35
	SALADA 1
	SALADA VERDE (ACELGA, COUVE E AGRIÃO) 	0.22
	ACELGA	5g	0.23	0.005	0.07	0.099
	COUVE MANTEIGA	5g	0.215	0.025	0.145	0.0155
	AGRIÃO	5g	0.115	0.01	0.135	0.0275
	AZEITE DE OLIVA	3ml	0	3	0	0.0804
	SAL REFINADO	1g	0	0	0	0.001
	TOTAL	0.56	3.04	0.35	31
	SALADA 2	 
	SALADA DE GRÃO DE BICO	0.16
	ÓLEO DE SOJA	3ml	0	3	0	0.007
	SAL REFINADO	1g	0	0	0	0.001
	VINAGRE TINTO	5ml	0.2955	0	0	0.004
	GRÃO DE BICO	20g	11.58	1.08	4.24	0.106
	CEBOLA	10g	0.89	0.01	0.17	0.017
	SALSA	1g	0.057	0.006	0.033	0.002
	TOMATE SALADA	15g	0.765	0	0.12	0.026
	TOTAL	13.5875	4.096	4.563	109.466
	SALADA 3
	SALADA RUSSA LIGHT	0.26
	SAL REFINADO	0.5g	0	0	0	0.0003
	LIMÃO TAITI	2.4g	0.26	0.0006	0.0216	0.0029
	VAGEM	10g	0.53	0.02	0.18	0.0349
	AZEITONA VERDE	1g	0.041	0.142	0.009	0.0102
	IOGURTE NATURAL	20g	0.38	0.6	0.82	0.078
	MAÇÃ VERMELHA	5.2g	0.7904	0	0.0156	0.0078
	BATATA LISA	20g	2.94	0	0.385	0.124
	TOTAL	4.9414	0.7626	1.4312	32.3538
	SOBREMESA 1
	LARANJA EM CRUZ
	LARANJA	90g	8.1	0.09	0.9	36.81	0.054	0.054
	SOBREMESA 2
	DOCE DE LEITE	0.27	0.27
	LEITE TIPO B	100ml	5	3	3
	FERMENTO QUÍMICO (EM PÓ)	0.2g	0.0878	0.0002	0.001
	AÇÚCAR REFINADO	45g	44.775	0	0
	LIMÃO TAITI	0.1g	0.0029875	0.000025	0.000875
	TOTAL	49.865	3.000225	3.00188	238.47
	REFRESCO
	MORANGO
	POLPA DE MORANGO	1g	0.16	0	0	0.02	0.02
	AÇÚCAR REFINADO	1g	0.995	0	0
	1.155	4.62
	TOTAL DO DIA	919.484	R$ 2.92
qua3
	QUARTA 3	corrigir
	PREPARAÇÕES	QTDE (g/ml)	CHD	LIP	PTN	KCAL FINAL	PREÇO	PREÇO FINAL
	PRATO PRINCIPAL
	ALMÔNDEGAS DE SOJA	144.475	0.42
	MOLHO DE SOJA (SHOYU)	0.3135	0.0429	0.1848	0.007
	SAL REFINADO	0	0	0	0
	OVO DE GALINHA	0.1856	1.0324	1.508	0.053
	SALSA	0.1881	0.0198	0.1089	0.007
	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA	2.4975	0.1665	4.1625	0.228
	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	11	0.285	2.077	0.052
	PIMENTA DO REINO PRETA EM PÓ	0.1944	0.00978	0.0327	0.001
	ÓLEO DE SOJA	0	3.3	0	0.008
	SAL REFINADO	0	0	0	0
	ALHO	0.1195	0.001	0.035	0.002
	CEBOLA	0.2937	0.0033	0.0561	0.006
	MOLHO DE TOMATE	1.54	0.18	0.28	0.058
	TOTAL	16.3323	5.04068	8.445	86.685	0.25
	OPÇÃO 1
	FILÉ DE FRANGO AO LIMÃO	0.77
	ÓLEO DE SOJA	4.5ml	0	4.5	0	243.969	0.037
	SAL REFINADO	0.3g	0	0	0	0.001
	FARINHA DE TRIGO	2g	1.1115	0.0195	0.18	0.012
	SUCO DE LIMÃO	12.5ml	0.9125	0.0125	0.075	0.151
	FILÉ DE FRANGO	90g	6.75	7.02	25.65	0.5592
	SALSA	1.5g	0.0855	0.009	0.0495	0.01
	PIMENTA DO REINO BRANCA EM PÓ	0.2g	0.1296	0.00652	0.0218	0.003
	TOTAL	8.9891	11.56752	25.9763	97.5876	0.308
	GUARNIÇÃO
	BERINJELA A DORÉ	0.19
	LEITE TIPO B	20g	1	0.6	0.6	0.025
	ÓLEO DE SOJA	15g	0	15	0	0.037
	SAL REFINADO	1g	0	0	0	0.001
	FARINHA DE TRIGO	15g	11.115	0.195	1.8	0.0255
	BERINJELA	50g	4.4	0.1	1.2	0.0825
	OVO DE GALINHA	4.2g	0.0672	0.3738	0.546	0.019
	TOTAL	16.5822	16.2688	4.146	167.147
	FEIJÃO
	FAROFA DE FEIJÃO	0.26
	ÓLEO DE SOJA	5g	0	5	0	0.012
	SAL REFINADO	1g	0	0	0	0.001
	FARINHA DE MILHO	20g	12.65875	0.628875	1.12775	0.033375
	LINGÜIÇA CALABRESA FRESCA	10g	0	1.76	1.61	0.0539
	ALHO	1g	0.239	0.002	0.07	0.005
	CEBOLA	2.5g	0.2225	0.0025	0.0425	0.0045
	FEIJÃO CARIOCA	40g	4.08	0.15	1.44	0.1487
	TOTAL	17.20025	7.543375	4.29025	153.852
	ARROZ
	ARROZ COM UVA PASSA	0.21
	ÓLEO DE SOJA	5g	0	5	0	0.025
	SAL REFINADO	1g	0	0	0	0.001
	UVA PASSA PRETA	10g	7.76	0	0.24	0.084
	ARROZ TIPO 1	40g	31.52	0.12	2.88	0.095
	ALHO	1g	0.239	0.002	0.07	0.005
	TOTAL	39.519	5.122	3.19	216.934
	SALADA 1
	SALADA DE BETERRABA CRUA	0.12
	AZEITE DE OLIVA	3ml	0	3	0	0.08
	SAL REFINADO	0.5g	0	0	0	0
	VINAGRE TINTO	5ml	0.56	3.04	0.35	0.004
	BETERRABA	20g	2.22	0.02	0.38	0.038
	TOTAL	2.78	6.06	0.73	68.58
	SALADA 2
	BROCÓLIS E COUVE-FLOR	0.23
	AZEITE DE OLIVA	3ml	0	3	0	0.08
	SAL REFINADO	1g	0	0	0	0
	ALHO	1.2g	0.2868	0.0024	0.084	0.006
	BRÓCOLIS	20g	0.88	0.1	0.42	0.08
	COUVE-FLOR	20g	0.78	0.06	0.24	0.066
	TOTAL	1.9468	3.1624	0.744	39.2216
	SALADA 3
	SALADA DE PIMENTÃO	0.16	0.16
	AZEITE DE OLIVA	3ml	0	3	0	0.08
	SAL REFINADO	1g	0	0	0	0.001
	VINAGRE TINTO	5ml	0.56	3.04	0.35	0.004
	PIMENTÃO VERDE	15g	0.735	0.03	0.165	0.0295
	PIMENTÃO VERMELHO	15g	0.825	0.015	0.15	0.045
	2.12	6.085	0.665	65.905
	SOBREMESA 1	0.53	0.53
	CUBINHOS DE CARAMBOLA
	CARAMBOLA	105	7.67	0.11	0.53	10.78
	TOTAL
	SOBREMESA 2
	DOCE DE BANANA
	AÇÚCAR REFINADO	16.6g	16.517	0	0	0.22
	BANANA NANICA	135g	32.13	0.135	1.89
	TOTAL
	REFRESCO
	ACEROLA	0.02
	POLPA DE ACEROLA	1g	0.055	0	0.006
	AÇÚCAR REFINADO	1g	0.995	0	0
	1.05	0.006	4.224
	910.91	2.278
	R$ 2.91
	910.91
qui4
	QUINTA 4
	Preço/ingrediente
	R$
	Bife à Faisão	0.65	0.26
	SAL REFINADO	0.4g	0	0	0	0
	ERVILHA EM CONSERVA	5g	0.018	0.67	0.23	0.02
	COXÃO MOLE (CARNE MAGRA)	60g	0.556	0	12.72	5.22
	APRESUNTADO	3g	0.018	0.1	0.4	0.15
	ALHO	0.1g	0	0.0239	0.007	0.0002
	CENOURA	5g	0.007	0.3208333333	0.0541666667	0.0008333333
	BATATA PALHA	3g	0.023	0.5283	0.0453	0.363
	COGUMELO CHAMPIGNON EM CONSERVA	1g	0.025	0.02	0.02	0
	1.6630333333	13.4764666667	5.7540333333	0.665212	5.3906	2.301612
	Rolê suíno 	1.46	0.876
	ÓLEO DE SOJA	10ml	0.025	0	0	10
	SAL REFINADO	1g	0.001	0	0	0
	EXTRATO DE TOMATE	4g	0.019	0.6	0.096	0.008
	BACON	15g	0.111	0	0	0
	COPA LOMBO	150g	1.185	0	33.9	13.2
	ALHO	0.03g	0.001	0.00717	0.0021	0.00006
	CENOURA	40g	0.058	2.5666666667	0.4333333333	0.0066666667
SALSA	1g	0.002	0.057	0.033	0.006
	TOMATE MOLHO	30g	0.056	2.31	0.42	0.27
	5.5408366667	34.8844333333	23.4907266667	3.3281022	20.960898	14.414436
	Macarrão ao alho e óleo	0.14
	SALSA	0.5g	0.001	0.0285	0.0165	0.003
	ÓLEO DE SOJA	10ml	0.025	0	0	10
	SAL REFINADO	1g	0.001	0	0	0
	MACARRÃO ESPAGUETE	40g	0.112	31.04	4.12	0.8
	ALHO	1g	0.005	0.239	0.07	0.002
	31.3075	4.2065	10.805
	Arroz branco	0.16
	ÓLEO DE SOJA	10ml	0.025	0	0	10
	SAL REFINADO	1g	0.001	0	0	0
	ARROZ TIPO 1	50g	0.119	14.05	0.1	1.25
	ALHO	1g	0.005	0.239	0.07	0.002
	CEBOLA	4g	0.007	0.356	0.068	0.004
	14.645	0.238	11.256
	Feijão em caldo com ervas 	0.35
	ÓLEO DE SOJA	5ml	0.012	0	0	5
	SAL REFINADO	1g	0.001	0	0	0
	FEIJÃO CARIOCA	60g	0.223	4.08	1.44	0.15
	ALHO	1g	0.005	0.239	0.07	0.002
	CEBOLA	5g	0.009	0.445	0.085	0.005
	MANJERICÃO	7.5g	0.0975	4.575	1.08	0.2985
	0.3475	9.339	2.675	5.4555
	Salada de legumes 	0.15
	SAL REFINADO	1g	0.001	0	0	0
	CHUCHU	21g	0.0399	1.008	0.084	0
	BATATA	21g	0.03255	2.499	0.252	0
	CENOURA	21g	0.029	1.3475	0.2275	0.0035
	AZEITE	1.8ml	0.048	0	0	1.8
	4.8545	0.5635	1.8035
	Salada de Rabanete	0.11
	ÓLEO DE SOJA	3ml	0.007	0	0	3
	SAL REFINADO	1g	0.001	0	0	0
	VINAGRE TINTO	5ml	0.004	0.2955	0.35	3.04
	RABANETE	60g	0.101	1.8	0.84	0.06
	SALSA	0.5g	0.001	0.0285	0.0165	0.003
	2.124	1.2065	6.103
	Salada de chicória com tomate	0.33
	AZEITE DE OLIVA	3ml	0.08	0	0	3
	SAL REFINADO	1g	0.001	0	0	0
	VINAGRE TINTO	5ml	0.004	0.2955	0.35	3.04
	CHICÓRIA	50g	0.155	1.45	0.55	0.05
	TOMATE SALADA	30g	0.059	1.1475	0.18	0
	SOJA	10g	0.03	0.993	0.898	0.432
	3.886	1.978	6.522
	Mousse de chocolate	0.23
	CLARA DE OVO	12.6g	0.04
	CHOCOLATE PARA COBERTURA AO LEITE	14g	0.153	8.344	1.008	4.242
	GELATINA EM PÓ SEM SABOR	0.3g	0.007	0	0.0303	0
	AÇÚCAR REFINADO	6g	0.015	5.97	0	0
	MANTEIGA	6g	0.01	0.006	0.024	4.944
	Pêra
	PÊRA 	110g	0.38	15.4	0.66	0.11
	Graviola	0.02
	POLPA DE GRAVIOLA	1g	0.158	0.008	0.002
	AÇÚCAR REFINADO	1g	0	0	0
	2.78 R$ total	85.70731	37.187	52.69305
	342.82924	148.748	474.23745	965.81469
sex5
	SEXTA 5
	PREPARAÇÕES	qtde( g/ml)	CHD	LIP	PTN	Kcal	Preço	Preço 2
	Filé de pescada grelhado	150	0	5.4	42.9	220.2	1.88
	TOTAL	132.12	1.128
	Omelete de forno	109.059	1.9452
	MARGARINA	5	0.38	0.04	0.28	0.017
	LEITE INTEGRAL	33	1.65	0.99	0.99	0.0406
	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	1	0.001	0.439	0.005	0.03
	ORÉGANO	1	*	*	*	0.2
	SAL REFINADO	1	0	0	0	0.00123
	FARINHA DE TRIGO 	7	5.257	0.098	0.686	0.008
	APRESUNTADO	8	0.266	0.4	1.066	0.0624
	QUEIJO MUSSARELA	8	0	1.92	2.176	0.07
	OVO DE GALINHA	0.667	0.01	0.059	0.771	0.28
	TOMATE SALADA	8	0.368	0.0266	0.064	0.002
	TOTAL	7.932	3.9726	4.763	86.5334	0.558	0.778
	Abóbora com quiabo	0.338
	ABÓBORA	48	7.05	0.21	0.87	0.218
	QUIABO	11	6.8	0.521	0.277	0.1
	CEBOLA	10	0.97	0.02	0.14	0.02
	SAL REFINADO	3	0	0	0	0
	TOTAL	14.82	0.751	1.287	71.187
	Arroz Brasil
	ARROZ BRANCO	30	9.69	0.87	0.69	0.073
	AÇAFRÃO	3	*	*	*	0.27
	ERVILHA	9	1.13	0.03	0.32	0.06	0.403
	TOTAL	10.82	0.9	1.01	55.42
	Feijão fradinho cozido	40	10	0.07	3.892	0.26
	TOTAL	56.198	0.26
	Alface lisa com tomate
	ALFACE CORTADA	20	0.48	0.02	0.34	0.27	0.297
	TOMATE EM RODELAS	10	0.46	0.03	0.08	2.61	0.027
	TOTAL	0.94	0.05	0.47	6.09
	Salada Mix
	ABACAXI	15	2.055	0.03	0.06	0.0353	0.208
	ABACATE	15	0.96	2.4	0.27	0.0211
	AZEITE	2	0	2	0	0.0536
	AZEITONA PRETA	8	0.16	1.064	0.104	0.0988
	TOTAL	3.175	5.494	0.434	63.882
	Salada de nabo e beterraba
	NABO	15	0.63	0.015	0.255	0.0269	0.0421
	BETERRABA	8	0.784	0.008	0.08	0.0152
	TOTAL	1.414	0.023	0.335	7.203
	Mousse de limão	0.6
	AÇÚCAR REFINADO	10	9.98	0	0	0.025
	CREME DE LEITE	70	21.91	2.52	1.75	0.49
	HORTELÃ	6	*	*	*	0.038
	LIMÃO TAITI	40	4.44	0.04	0.36	0.048
	TOTAL	36.33	2.56	2.11	176.8
	Cubinhos de melancia	80	4.24	0.08	0.4	0.044	0.044
	TOTAL	19.28
	Maracujá
	AÇÚCAR REFINADO	1	1	0	0	0.001	0.004
	ÁGUA	30	0	0	0	0
	MARACUJÁ	1	0.212	0.007	0.022	0.003
	TOTAL (g/ml)	1.212	0.007	0.022	4.999
	TOTAL EM Kcal	617.522	3.53
sab 6
	SÁBADO 6
	PREPARAÇÕES	qtde (g/ml)	CHD	LIP	PTN	Kcal final	Preço	Preço final
	544.35	0.96
	Panqueca de frango com molho vermelho	326.61	0.576
	LEITE TIPO B	39	1.95	1.17	1.17	0.048
