Buscar

Exercício resolvido: Imposto de Renda Pessoa Jurídica

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

Exercício: Imposto de Renda Pessoa Jurídica
Rubricas: Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Receita com Revenda no Mês 1.000.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00 1.350.000,00 1.050.000,00 2.000.000,00 1.080.000,00 2.100.000,00 1.850.000,00 2.500.000,00 700.000,00 2.600.000,00 
Receita com Serviços de Montagem no Mês 350.000,00 385.000,00 402.500,00 472.500,00 367.500,00 700.000,00 378.000,00 735.000,00 647.500,00 875.000,00 245.000,00 910.000,00 
Receita Financeira no Mês 50.000,00 55.000,00 57.500,00 67.500,00 52.500,00 100.000,00 54.000,00 105.000,00 92.500,00 125.000,00 35.000,00 130.000,00 
Resultado Contábil até o Mês 80.000,00 462.000,00 92.000,00 108.000,00 84.000,00 160.000,00 86.400,00 168.000,00 148.000,00 200.000,00 500.000,00 55.000,00 
Provisões para perdas com clientes até o mês 15.000,00 17.500,00 20.000,00 22.500,00 25.000,00 27.500,00 30.000,00 32.500,00 35.000,00 37.500,00 40.000,00 42.500,00 
Multas por Infrações Tributárias até o mês 5.000,00 5.150,00 5.300,00 5.450,00 5.600,00 5.750,00 5.900,00 6.050,00 6.200,00 6.350,00 6.500,00 6.650,00 
Número de meses=========================> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lucro Real - Balancete de Redução/Suspensão:
Resultado Contábil 80.000,00 462.000,00 92.000,00 108.000,00 84.000,00 160.000,00 86.400,00 168.000,00 148.000,00 200.000,00 500.000,00 55.000,00 
Adições:
Provisões para perdas com clientes até o mês 15.000,00 17.500,00 20.000,00 22.500,00 25.000,00 27.500,00 30.000,00 32.500,00 35.000,00 37.500,00 40.000,00 42.500,00 
Multas por Infrações Tributárias até o mês 5.000,00 5.150,00 5.300,00 5.450,00 5.600,00 5.750,00 5.900,00 6.050,00 6.200,00 6.350,00 6.500,00 6.650,00 
Exclusões:
Lucro Real 100.000,00 484.650,00 117.300,00 135.950,00 114.600,00 193.250,00 122.300,00 206.550,00 189.200,00 243.850,00 546.500,00 104.150,00 
IRPJ 15% 15.000,00 72.697,50 17.595,00 20.392,50 17.190,00 28.987,50 18.345,00 30.982,50 28.380,00 36.577,50 81.975,00 15.622,50 
Adicional 10% 8.000,00 44.465,00 5.730,00 5.595,00 1.460,00 7.325,00 -1.770,00 4.655,00 920,00 4.385,00 32.650,00 -13.585,00 
IRPJ 23.000,00 117.162,50 23.325,00 25.987,50 18.650,00 36.312,50 16.575,00 35.637,50 29.300,00 40.962,50 114.625,00 2.037,50 
Valor a recolher - Bal. Redução 23.000,00 94.162,50 - - - - - - - - - - 
Estimativa
Receita com Revenda no Mês 1.000.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00 1.350.000,00 1.050.000,00 2.000.000,00 1.080.000,00 2.100.000,00 1.850.000,00 2.500.000,00 700.000,00 2.600.000,00 
Base Estimada a 8% 80.000,00 88.000,00 92.000,00 108.000,00 84.000,00 160.000,00 86.400,00 168.000,00 148.000,00 200.000,00 56.000,00 208.000,00 
Receita com Serviços de Montagem no Mês 350.000,00 385.000,00 402.500,00 472.500,00 367.500,00 700.000,00 378.000,00 735.000,00 647.500,00 875.000,00 245.000,00 910.000,00 
Base Estimada a 32% 112.000,00 123.200,00 128.800,00 151.200,00 117.600,00 224.000,00 120.960,00 235.200,00 207.200,00 280.000,00 78.400,00 291.200,00 
Base estimada total 192.000,00 211.200,00 220.800,00 259.200,00 201.600,00 384.000,00 207.360,00 403.200,00 355.200,00 480.000,00 134.400,00 499.200,00 
Demais Receitas:
Receita Financeira no Mês 50.000,00 55.000,00 57.500,00 67.500,00 52.500,00 100.000,00 54.000,00 105.000,00 92.500,00 125.000,00 35.000,00 130.000,00 
Lucro Estimado 242.000,00 266.200,00 278.300,00 326.700,00 254.100,00 484.000,00 261.360,00 508.200,00 447.700,00 605.000,00 169.400,00 629.200,00 
IRPJ 15% 36.300,00 39.930,00 41.745,00 49.005,00 38.115,00 72.600,00 39.204,00 76.230,00 67.155,00 90.750,00 25.410,00 94.380,00 
Adicional 10% 22.200,00 24.620,00 25.830,00 30.670,00 23.410,00 46.400,00 24.136,00 48.820,00 42.770,00 58.500,00 14.940,00 60.920,00 
IRPJ 58.500,00 64.550,00 67.575,00 79.675,00 61.525,00 119.000,00 63.340,00 125.050,00 109.925,00 149.250,00 40.350,00 155.300,00 
Valor a recolher - Estimativa 58.500,00 64.550,00 67.575,00 79.675,00 61.525,00 119.000,00 63.340,00 125.050,00 109.925,00 149.250,00 40.350,00 155.300,00 
Método a utilizar Estimativa
Valor antecipado até o Mês Anterior - 23.000,00 87.550,00 87.550,00 87.550,00 87.550,00 87.550,00 87.550,00 87.550,00 87.550,00 87.550,00 87.550,00 
Valor a Antecipar no Mês 23.000,00 64.550,00 - - - - - - - - - - 
Total Antecipado até o mês 23.000,00 87.550,00 87.550,00 87.550,00 87.550,00 87.550,00 87.550,00 87.550,00 87.550,00 87.550,00 87.550,00 87.550,00 
Saldo Negativo de Imposto de Renda
Saldo de Imposto ao Final do ano: 85.512,50 Valor a recuperar junto a Receita Federal
Considerando as informações abaixo, calcule o Imposto de Renda da Empresa, pelos Métodos do Lucro Presumido e Lucro Real Anual. Para o caso do Lucro Real Anual
efetue o cálculo das antecipações, com base no Balancete de Redução/Suspensão e com base na estimativa e aponte qual a melhor opção para o mês, bem como, 
apresente o montante total de IR antecipado no ano e o montante devido:
Balancete de 
Redução
Balancete de 
Redução
Balancete de 
Redução
Balancete de 
Redução
Balancete de 
Redução
Balancete de 
Redução
Balancete de 
Redução
Balancete de 
Redução
Balancete de 
Redução
Balancete de 
Redução
Balancete de 
Redução
	Exercíocio IR

Continue navegando